Blooming vs ABB — Previsao e Analise Especializada
O Blooming parte como favorito com 82%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Win Probabilities: Blooming: 81% · Draw: 12% · ABB: 7%
Form (latest first): Blooming: LLLLL · ABB:


O Blooming parte como favorito com 82%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Veja a nossa previsão de resultado exato, mais/menos 2,5 golos e BTTS para Blooming vs ABB.
Passe 24h · € 1,99 · Premium desde € 4,99, cancela quando quiseres
Ainda não? Receba os picks grátis de amanhã por email:

Estas equipes não se enfrentaram na história recente
Ambas as equipes estão em perfeita saúde
Primera División • Classificação e Destaques
| # | Equipe | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | +29 | 39 | ||
2 | 18 | +24 | 39 | ||
3 | 18 | +11 | 36 | ||
4 | 18 | +8 | 27 | ||
5 | 18 | +4 | 27 | ||
6 | 18 | +10 | 26 | ||
7 | 18 | -3 | 26 | ||
8 | 18 | -4 | 25 | ||
9 | 18 | +3 | 24 | ||
10 | 18 | +3 | 23 | ||
11 | 18 | -11 | 21 | ||
12 | 18 | -8 | 20 | ||
13 | 18 | -19 | 17 | ||
14 | 18 | -21 | 16 | ||
15 | 18 | -11 | 14 | ||
16 | 18 | -15 | 14 |
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nacional Potosí | 18 | +3 | 24 | WLWWL |
| 10 | Blooming | 18 | +3 | 23 | LDDWL |
| 11 | Real Oruro | 18 | -11 | 21 | WDLLW |
| 12 | ABB | 18 | -8 | 20 | WLDLL |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | -19 | 17 | LLLLW |
| Blooming | ABB | |
|---|---|---|
| Jogados | 3 | — |
| Gols Marcados | 6 | — |
| Gols Sofridos | 4 | — |
| Média Marcados | 2.0 | — |
| Média Sofridos | 1.3 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 1 | — |
O Blooming parte como favorito com 82%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Win Probabilities: Blooming: 81% · Draw: 12% · ABB: 7%
Form (latest first): Blooming: LLLLL · ABB:
Primera División

O Liverpool deu a volta ao resultado para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo da vitória.

Mauricio Pochettino afirma que o Chelsea devia ser despojado do título da Premier League de 2016-17 após o clube admitir infrações históricas e ser multado em £10,75m.

O Liverpool recupera-se de desvantagem para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo decisivo.