14 de set.16:00
12.0050%
X4.0025%
24.0025%
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | +15 | 43 | LLWDW |
| 2 | Inter Turku | 22 | +13 | 42 | WDWDW |
| 8 | Turku PS | 22 | +5 | 31 | DDWDW |
| 9 | Ilves | 22 | -3 | 25 | LLLWL |
| 10 | SJK | 22 | -8 | 19 | DLLDW |
| KuPS | Ilves | |
|---|---|---|
| Jogados | 1 | 5 |
| Gols Marcados | 1 | 6 |
| Gols Sofridos | 1 | 4 |
| Média Marcados | 1.0 | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.0 | 0.8 |
| Jogos sem Sofrer Gol | 0 | 1 |
| KuPS | Ilves | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | 3/10 | — |
| Ambas Equipes Marcaram | 5/10 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 3/10 | — |
Veikkausliiga

O Brighton marca cinco golos para despachar um minguado Coventry de 10 homens num jogo a contar para a taça, sublinhando a sua profundidade ofensiva e ambições na competição.

O treinador do Torino, Ignazio Abate, confirma que Che Adams está fora com uma lesão adutora e Giovanni Simeone é dúvida com um problema nas costas antes do confronto de segunda-feira contra a Roma.

O Arsenal conquista a sua nona vitória consecutiva, o Spurs estende a sua sequência sem golos para 407 minutos e o Liverpool perde mais pontos em Anfield. Analisamos as tendências iniciais da Premier League.