18 de set.09:30
11.8953%
X3.3330%
25.8817%
Resultado • Liga 1·Persib Bandung·PSM Makassar
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Persebaya Surabaya | 2 | +1 | 4 | WD |
| 8 | Persib Bandung | 2 | +1 | 3 | LW |
| 9 | Persik Kediri | 2 | +1 | 3 | WL |
| 10 | Pusamania Borneo | 2 | 0 | 3 | WL |
| 11 | Bhayangkara FC | 2 | 0 | 2 | DD |
| 12 | Java United | 2 | -1 | 1 | LD |
| 13 | Garudayaksa | 2 | -2 | 1 | LD |
| 14 | PSIM Yogyakarta | 2 | -1 | 1 | LD |
| 15 | PSM Makassar | 2 | -2 | 1 | DL |
| 16 | PSS Sleman | 2 | -3 | 0 | LL |
| Persib Bandung | PSM Makassar | |
|---|---|---|
| Jogados | 1 | 2 |
| Gols Marcados | 3 | 4 |
| Gols Sofridos | 1 | 6 |
| Média Marcados | 3.0 | 2.0 |
| Média Sofridos | 1.0 | 3.0 |
| Jogos sem Sofrer Gol | 0 | 0 |
Liga 1

Enzo Maresca afirma que o foco no polémico golo de Erling Haaland é "bastante pobre" após o Manchester City vencer o dérbi em Old Trafford com 10 homens durante mais de 70 minutos.

O impressionante remate de Dominik Szoboszlai nos descontos selou a vitória do Liverpool por 3-1 na Taça da Liga contra o Tottenham em Anfield, com Mac Allister e Gakpo também a marcar.

Sob Michael Carrick, o Man Utd tem uma média de 1.5 pontos por jogo com mais de 50% de posse de bola, mas 2.6 com menos — e venceu 10 seguidos quando abaixo dos 45%. Os números revelam uma identidade de contra-ataque que os adversários estão a aprender a neutralizar.