Perugia vs Spezia — Previsao e Analise Especializada
O Perugia parte como favorito com 44%; o nosso resultado projetado é 1-0.
Win Probabilities: Perugia: 44% · Draw: 25% · Spezia: 31%
Form (latest first): Perugia: W · Spezia: WDDLW


O Perugia parte como favorito com 44%; o nosso resultado projetado é 1-0.
Veja a nossa previsão de resultado exato, mais/menos 2,5 golos e BTTS para Perugia vs Spezia.
Passe 24h · € 1,99 · Premium desde € 4,99, cancela quando quiseres
Ainda não? Receba os picks grátis de amanhã por email:

Estas equipes não se enfrentaram na história recente
Ambas as equipes estão em perfeita saúde
Serie C Girone B • Classificação e Destaques
| # | Equipe | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | ||
2 | 3 | +3 | 7 | ||
3 | 3 | +2 | 7 | ||
4 | 3 | +2 | 7 | ||
5 | 3 | +2 | 7 | ||
6 | 3 | +3 | 6 | ||
7 | 3 | +2 | 5 | ||
8 | 3 | +1 | 4 | ||
9 | 3 | 0 | 4 | ||
10 | 3 | 0 | 4 | ||
11 | 3 | -1 | 4 | ||
12 | 3 | -1 | 3 | ||
13 | 3 | -1 | 3 | ||
14 | 3 | -2 | 3 | ||
15 | 3 | -2 | 3 | ||
16 | 3 | -2 | 3 | ||
17 | 3 | -1 | 2 | ||
18 | 3 | -2 | 1 | ||
19 | 3 | -3 | 1 | ||
20 | 3 | -3 | 1 |
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grosseto | 3 | +3 | 7 | WWD |
| 3 | Perugia | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | Spezia | 3 | +2 | 7 | WWD |
| 5 | Livorno | 3 | +2 | 7 | WDW |
| Perugia | Spezia | |
|---|---|---|
| Jogados | — | 37 |
| Gols Marcados | — | 42 |
| Gols Sofridos | — | 58 |
| Média Marcados | — | 1.1 |
| Média Sofridos | — | 1.6 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 6 |
| Perugia | Spezia | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 4/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 6/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 2/10 |
O Perugia parte como favorito com 44%; o nosso resultado projetado é 1-0.
Win Probabilities: Perugia: 44% · Draw: 25% · Spezia: 31%
Form (latest first): Perugia: W · Spezia: WDDLW
Serie C Girone B

O Liverpool deu a volta ao resultado para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo da vitória.

Mauricio Pochettino afirma que o Chelsea devia ser despojado do título da Premier League de 2016-17 após o clube admitir infrações históricas e ser multado em £10,75m.

O Liverpool recupera-se de desvantagem para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo decisivo.