Vado vs Pescara — Previsao e Analise Especializada
O Vado parte como favorito com 46%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Win Probabilities: Vado: 46% · Draw: 24% · Pescara: 30%
Form (latest first): Vado: L · Pescara: DDLDD


O Vado parte como favorito com 46%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Veja a nossa previsão de resultado exato, mais/menos 2,5 golos e BTTS para Vado vs Pescara.
Passe 24h · € 1,99 · Premium desde € 4,99, cancela quando quiseres
Ainda não? Receba os picks grátis de amanhã por email:

Estas equipes não se enfrentaram na história recente
Ambas as equipes estão em perfeita saúde
Serie C Girone B • Classificação e Destaques
| # | Equipe | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | ||
2 | 3 | +3 | 7 | ||
3 | 3 | +2 | 7 | ||
4 | 3 | +2 | 7 | ||
5 | 3 | +2 | 7 | ||
6 | 3 | +3 | 6 | ||
7 | 3 | +2 | 5 | ||
8 | 3 | +1 | 4 | ||
9 | 3 | 0 | 4 | ||
10 | 3 | 0 | 4 | ||
11 | 3 | -1 | 4 | ||
12 | 3 | -1 | 3 | ||
13 | 3 | -1 | 3 | ||
14 | 3 | -2 | 3 | ||
15 | 3 | -2 | 3 | ||
16 | 3 | -2 | 3 | ||
17 | 3 | -1 | 2 | ||
18 | 3 | -2 | 1 | ||
19 | 3 | -3 | 1 | ||
20 | 3 | -3 | 1 |
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Latina | 3 | 0 | 4 | WLD |
| 10 | Vado | 3 | 0 | 4 | LDW |
| 11 | Pescara | 3 | -1 | 4 | DLW |
| 12 | Campobasso FC | 3 | -1 | 3 | LLW |
| Vado | Pescara | |
|---|---|---|
| Jogados | — | 37 |
| Gols Marcados | — | 50 |
| Gols Sofridos | — | 65 |
| Média Marcados | — | 1.4 |
| Média Sofridos | — | 1.8 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 5 |
| Vado | Pescara | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 5/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 7/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 0/10 |
O Vado parte como favorito com 46%; o nosso resultado projetado é 2-1.
Win Probabilities: Vado: 46% · Draw: 24% · Pescara: 30%
Form (latest first): Vado: L · Pescara: DDLDD
Serie C Girone B

O Liverpool deu a volta ao resultado para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo da vitória.

Mauricio Pochettino afirma que o Chelsea devia ser despojado do título da Premier League de 2016-17 após o clube admitir infrações históricas e ser multado em £10,75m.

O Liverpool recupera-se de desvantagem para vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em Anfield na sua estreia na Liga dos Campeões, com Alexis Mac Allister a marcar o golo decisivo.