24 de ago.18:30
13.0333%
X2.8635%
23.1332%
Resultado • Liga I·Arges Pitesti·Csikszereda
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FCSB | 6 | +4 | 11 | LWDDW |
| 4 | Arges Pitesti | 5 | +1 | 10 | DWWWL |
| 5 | Universitatea Craiova | 6 | +5 | 10 | WDLWL |
| 15 | Uta Arad | 6 | -6 | 3 | DLDLD |
| 16 | Csikszereda | 5 | -7 | 1 | DLLLL |
| Arges Pitesti | Csikszereda | |
|---|---|---|
| Jogados | 5 | 5 |
| Gols Marcados | 4 | 2 |
| Gols Sofridos | 3 | 9 |
| Média Marcados | 0.8 | 0.4 |
| Média Sofridos | 0.6 | 1.8 |
| Jogos sem Sofrer Gol | 3 | 1 |
| Arges Pitesti | Csikszereda | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 6/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 5/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 2/10 |
Liga I

A IA da Betora acertou 47.4% (166/350) esta semana. Apostas ousadas e resultados exatos, mais erros honestos. Transparência total no nosso histórico.

Paul Merson e Phil McNulty preveem glória do Arsenal na Premier League, enquanto a reconstrução do Manchester United sob Michael Carrick e a transição do City acrescentam intriga.

José Mourinho revela o interesse do Real Madrid em Rodri e como as suas dúvidas levaram o Barcelona a contratar o capitão espanhol por 75 milhões de euros.