12 de set.12:30
12.0449%
X4.3523%
23.5728%
Resultado • League One·Peterborough·Sheffield Wednesday
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | +7 | 12 | WWWLW |
| 2 | Huddersfield | 5 | +6 | 11 | DWWDW |
| 19 | Milton Keynes Dons | 5 | -2 | 4 | DLDDD |
| 20 | Peterborough | 5 | -6 | 4 | LDLWL |
| 21 | Bromley | 5 | -11 | 4 | LLLDW |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Jogados | 1 | 1 |
| Gols Marcados | 1 | 1 |
| Gols Sofridos | 0 | 0 |
| Média Marcados | 1.0 | 1.0 |
| Média Sofridos | 0.0 | 0.0 |
| Jogos sem Sofrer Gol | 1 | 1 |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 6/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 5/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 1/10 |
League One

O Leicester City, campeão da Premier League há uma década, enfrenta agora a League One após má gestão. O novo treinador Russell Martin aposta na juventude para liderar a corrida pela promoção.

O Bolton Wanderers lidera 1-0 contra o Bradford nas meias-finais do play-off, ambicionando uma vitória crucial para chegar a Wembley.

A aquisição do Sheffield Wednesday por David Storch sinaliza uma nova direção tática após uma época turbulenta, com implicações para o desenvolvimento de jogadores e a estratégia.