Clasament NPFL 2027/28
După etapa 10 · Estimat din 2,000 simulări ale sezonului · actualizat 27 oct., 12:42
| # | Echipă | M | GAV | Pct | Formă | Pct. estimate | Titlu | Top 4 | Retrogradare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 67% | 0% |
| 2 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 97% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 50% | 0% |
| 4 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 22% | 0% |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 6 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 7 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 39% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 21% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 6% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 46 | 0% | 0% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 34% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 49% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 71% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrogradare (18–20)Probabilitățile se recalculează după fiecare rezultat.
| # | Echipă | M | GAV | Pct | Formă | Pct. estimate | Titlu | Top 4 | Retrogradare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 71% | 97% | 0% |
| 2 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 11% | 67% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 50% | 0% |
| 4 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 5 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 39% | 0% |
| 6 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 22% | 0% |
| 7 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 21% | 0% |
| 8 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 20% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 5% | 2% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 6% |
| 14 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 15 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 46 | 0% | 0% | 13% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 34% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 49% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 71% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Champions League (1–4) Europa / Conference (5–6) Retrogradare (18–20)Probabilitățile se recalculează după fiecare rezultat.
Lupta pentru titlu
71%Enugu Rangers
Rivers United 11% · Nasarawa United 5% · restul 13%
Urmărirea luptei pentru titlu →Meciul decisiv al weekendului
Rivers United vs Enugu Rangers · dum. 17:00
O victorie a echipei Enugu Rangers îi duce șansele la titlu la 78%.
Pronostic →Pronosticuri etapa 9
10 meciuri · 0 ponturi gratuite
Fiecare meci cu pronosticuri 1X2, scor și peste/sub.
Pronosticuri etapa 9Despre clasamentul NPFL
Cum se calculează clasamentul estimat NPFL?
Simulăm meciurile rămase din NPFL de 2,000 ori, folosind ratinguri de putere construite din rezultate, golaveraj și formă, apoi facem media locului pe care termină fiecare club.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se actualizează după fiecare meci, iar estimarea se recalculează în cel mult o oră.
Cine câștigă NPFL 2027/28?
Enugu Rangers este acum favorita modelului, cu 71.4%, iar pe locul doi este Rivers United, cu 10.5%.



















