J1 League tabela 2027/28
Posle 11. kola · Projekcija iz 2,000 simulacija sezone · ažurirano 23.okt 13:51
| # | Tim | U | GR | Bod | Forma | Proj. bod. | Titula | Top 4 | Ispadanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 11 | +20 | 26 | WWWLD | 83 | 68% | 99% | 0% |
| 2 | FC Tokyo | 11 | +13 | 24 | DWWWW | 77 | 18% | 90% | 0% |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | +15 | 23 | LWWWW | 75 | 10% | 83% | 0% |
| 4 | Vissel Kobe | 11 | +7 | 22 | LWLWW | 70 | 2% | 53% | 0% |
| 5 | Kashiwa Reysol | 11 | +5 | 22 | DLWWW | 70 | 2% | 44% | 0% |
| 6 | Kashima | 11 | +5 | 20 | DWWDL | 65 | 1% | 18% | 0% |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | +6 | 19 | WWLDW | 63 | 0% | 10% | 0% |
| 8 | Urawa | 11 | -3 | 18 | WWLWL | 58 | 0% | 2% | 0% |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 11 | +4 | 17 | DDDWD | 58 | 0% | 2% | 0% |
| 10 | Fagiano Okayama | 11 | -1 | 16 | WLLLW | 54 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Shimizu S-pulse | 11 | -6 | 14 | LDWWW | 48 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Nagoya Grampus | 11 | -4 | 13 | DWWLL | 47 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Cerezo Osaka | 11 | -7 | 13 | DLDDL | 46 | 0% | 0% | 2% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 11 | -3 | 12 | WLDDW | 44 | 0% | 0% | 2% |
| 15 | Gamba Osaka | 11 | -7 | 10 | WDLLL | 39 | 0% | 0% | 15% |
| 16 | Mito Hollyhock | 11 | -4 | 9 | LLLLL | 38 | 0% | 0% | 20% |
| 17 | Kyoto Sanga | 11 | -8 | 9 | DLLWL | 36 | 0% | 0% | 29% |
| 18 | Avispa Fukuoka | 11 | -6 | 7 | LLWLL | 33 | 0% | 0% | 58% |
| 19 | JEF United Chiba | 11 | -12 | 6 | LDDLD | 29 | 0% | 0% | 82% |
| 20 | Tokyo Verdy | 11 | -14 | 5 | DLLLD | 26 | 0% | 0% | 92% |
Liga šampiona (1–4) Liga Evrope / Liga konferencija (5–6) Ispadanje (18–20)Verovatnoće se ponovo računaju posle svakog rezultata.
| # | Tim | U | GR | Bod | Forma | Proj. bod. | Titula | Top 4 | Ispadanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 11 | +20 | 26 | WWWLD | 83 | 68% | 99% | 0% |
| 2 | FC Tokyo | 11 | +13 | 24 | DWWWW | 77 | 18% | 90% | 0% |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | +15 | 23 | LWWWW | 75 | 10% | 83% | 0% |
| 4 | Vissel Kobe | 11 | +7 | 22 | LWLWW | 70 | 2% | 53% | 0% |
| 5 | Kashiwa Reysol | 11 | +5 | 22 | DLWWW | 70 | 2% | 44% | 0% |
| 6 | Kashima | 11 | +5 | 20 | DWWDL | 65 | 1% | 18% | 0% |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | +6 | 19 | WWLDW | 63 | 0% | 10% | 0% |
| 8 | Urawa | 11 | -3 | 18 | WWLWL | 58 | 0% | 2% | 0% |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 11 | +4 | 17 | DDDWD | 58 | 0% | 2% | 0% |
| 10 | Fagiano Okayama | 11 | -1 | 16 | WLLLW | 54 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Shimizu S-pulse | 11 | -6 | 14 | LDWWW | 48 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Nagoya Grampus | 11 | -4 | 13 | DWWLL | 47 | 0% | 0% | 1% |
| 13 | Cerezo Osaka | 11 | -7 | 13 | DLDDL | 46 | 0% | 0% | 2% |
| 14 | V-varen Nagasaki | 11 | -3 | 12 | WLDDW | 44 | 0% | 0% | 2% |
| 15 | Gamba Osaka | 11 | -7 | 10 | WDLLL | 39 | 0% | 0% | 15% |
| 16 | Mito Hollyhock | 11 | -4 | 9 | LLLLL | 38 | 0% | 0% | 20% |
| 17 | Kyoto Sanga | 11 | -8 | 9 | DLLWL | 36 | 0% | 0% | 29% |
| 18 | Avispa Fukuoka | 11 | -6 | 7 | LLWLL | 33 | 0% | 0% | 58% |
| 19 | JEF United Chiba | 11 | -12 | 6 | LDDLD | 29 | 0% | 0% | 82% |
| 20 | Tokyo Verdy | 11 | -14 | 5 | DLLLD | 26 | 0% | 0% | 92% |
Liga šampiona (1–4) Liga Evrope / Liga konferencija (5–6) Ispadanje (18–20)Verovatnoće se ponovo računaju posle svakog rezultata.
Borba za titulu
68%Machida Zelvia
FC Tokyo 18% · Sanfrecce Hiroshima 10% · ostali 4%
Praćenje borbe za titulu →Ključna utakmica vikenda
Vissel Kobe vs Machida Zelvia · sub 08:00
Pobeda donosi timu Machida Zelvia 75% šanse za titulu.
Prognoza →Prognoze za 12. kolo
Utakmica: 10 · besplatnih tipova: 1
Svaka utakmica sa 1X2, rezultatom i više/manje.
Prognoze za 12. koloO tabeli: J1 League
Kako se računa projektovana tabela za J1 League?
Preostale utakmice takmičenja J1 League simuliramo 2,000 puta pomoću rejtinga snage timova izgrađenih na rezultatima, gol-razlici i formi, a zatim uzimamo prosek konačnih pozicija svakog kluba.
Koliko često se ažurira?
Tabela se ažurira posle svake utakmice, a projekcija se ponovo računa u roku od sat vremena.
Ko osvaja J1 League 2027/28?
Machida Zelvia je trenutno favorit modela sa 67.6%, a FC Tokyo je drugi sa 18%.



















