NPFL tabela 2027/28
Posle 10. kola · Projekcija iz 2,000 simulacija sezone · ažurirano 26.okt 11:52
| # | Tim | U | GR | Bod | Forma | Proj. bod. | Titula | Top 4 | Ispadanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 10% | 67% | 0% |
| 2 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 72% | 96% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 49% | 0% |
| 4 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 22% | 0% |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 19% | 0% |
| 6 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 5% | 42% | 0% |
| 7 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 8 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 56 | 1% | 16% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 21% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 4% | 3% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 6% |
| 14 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 15 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 0% | 14% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 33% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 52% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 71% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Liga šampiona (1–4) Liga Evrope / Liga konferencija (5–6) Ispadanje (18–20)Verovatnoće se ponovo računaju posle svakog rezultata.
| # | Tim | U | GR | Bod | Forma | Proj. bod. | Titula | Top 4 | Ispadanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW | 74 | 72% | 96% | 0% |
| 2 | Rivers United | 10 | +10 | 17 | LDDWD | 65 | 10% | 67% | 0% |
| 3 | Nasarawa United | 10 | +3 | 17 | WWWDW | 62 | 5% | 49% | 0% |
| 4 | Bendel Insurance | 9 | +2 | 15 | WLWLW | 61 | 5% | 42% | 0% |
| 5 | Sporting Lagos | 9 | +2 | 15 | WWDDD | 61 | 4% | 42% | 0% |
| 6 | Plateau United | 10 | +4 | 15 | DLWLW | 58 | 1% | 22% | 0% |
| 7 | Doma United | 9 | 0 | 14 | DLWLD | 57 | 1% | 21% | 0% |
| 8 | Barau FC | 10 | +3 | 15 | DDDLD | 57 | 1% | 19% | 0% |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | WWDWL | 57 | 1% | 16% | 0% |
| 10 | Kano Pillars | 10 | +1 | 15 | DWLDD | 56 | 1% | 16% | 0% |
| 11 | Ikorodu City | 10 | +2 | 13 | DLWLD | 52 | 0% | 4% | 3% |
| 12 | Katsina United | 10 | -2 | 13 | DLWDD | 50 | 0% | 2% | 4% |
| 13 | Kwara United | 10 | 0 | 12 | DDLWL | 49 | 0% | 1% | 6% |
| 14 | Shooting Stars | 10 | -2 | 12 | DWLDD | 48 | 0% | 1% | 8% |
| 15 | Warri Wolves | 10 | -1 | 12 | DDWLL | 48 | 0% | 1% | 9% |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 | WDWLW | 47 | 0% | 0% | 14% |
| 17 | Abia Warriors | 10 | -4 | 10 | LDDLW | 42 | 0% | 0% | 33% |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | -3 | 8 | LDLDL | 40 | 0% | 0% | 52% |
| 19 | Enyimba | 10 | -4 | 8 | LDLWW | 37 | 0% | 0% | 71% |
| 20 | Inter Lagos | 10 | -14 | 2 | LLLDL | 21 | 0% | 0% | 100% |
Liga šampiona (1–4) Liga Evrope / Liga konferencija (5–6) Ispadanje (18–20)Verovatnoće se ponovo računaju posle svakog rezultata.
Borba za titulu
72%Enugu Rangers
Rivers United 10% · Nasarawa United 5% · ostali 13%
Praćenje borbe za titulu →Ključna utakmica vikenda
Rivers United vs Enugu Rangers · ned 16:00
Pobeda donosi timu Enugu Rangers 77% šanse za titulu.
Prognoza →Prognoze za 9. kolo
Utakmica: 10 · besplatnih tipova: 0
Svaka utakmica sa 1X2, rezultatom i više/manje.
Prognoze za 9. koloO tabeli: NPFL
Kako se računa projektovana tabela za NPFL?
Preostale utakmice takmičenja NPFL simuliramo 2,000 puta pomoću rejtinga snage timova izgrađenih na rezultatima, gol-razlici i formi, a zatim uzimamo prosek konačnih pozicija svakog kluba.
Koliko često se ažurira?
Tabela se ažurira posle svake utakmice, a projekcija se ponovo računa u roku od sat vremena.
Ko osvaja NPFL 2027/28?
Enugu Rangers je trenutno favorit modela sa 72.1%, a Rivers United je drugi sa 9.7%.



















