Odisha vs Goa — Stručna prognoza i analiza
Goa je favorit sa 45%; naš projektovani rezultat je 1-2.
Win Probabilities: Odisha: 31% · Draw: 24% · Goa: 45%
H2H: Odisha wins: 3 · Draws: 2 · Goa wins: 5
Form (latest first): Odisha: LDDLD · Goa: LWDDL


Goa je favorit sa 45%; naš projektovani rezultat je 1-2.
Pogledaj naš tačan rezultat, više/manje 2,5 i GG procenu za Odisha vs Goa.
Propusnica 24h · 1,99 € · Premium od 4,99 €, otkaži kad god želiš
Nisi spreman? Dobij sutrašnje besplatne tipove e-poštom:



Šansa da svaki igrač postigne gol u bilo kom trenutku, iz minuta, golova i šuteva ove sezone.
Taktički duel: Taktički duel testiraće prilagodljivost oba trenera.
Pogledaj sve očekivane sastave ↓Oba tima su kompletna
Indian Super League • Tabela i najbolji pojedinci
| # | Tim | U | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | +3 | 12 | ||
2 | 5 | +6 | 11 | ||
3 | 4 | +4 | 10 | ||
4 | 5 | +2 | 7 | ||
5 | 4 | +1 | 7 | ||
6 | 3 | +6 | 6 | ||
7 | 4 | 0 | 5 | ||
8 | 5 | -1 | 5 | ||
9 | 4 | -1 | 5 | ||
10 | 4 | -6 | 3 | ||
11 | 4 | -2 | 2 | ||
12 | 4 | -2 | 2 | ||
13 | 5 | -10 | 1 |
| Poz | U | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | East Bengal II | 3 | +6 | 6 | LWW |
| 7 | Goa | 4 | 0 | 5 | LWDD |
| 8 | Chennaiyin | 5 | -1 | 5 | WDLLD |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | -1 | 5 | DDLW |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | -6 | 3 | LLLW |
| 11 | Odisha | 4 | -2 | 2 | LDDL |
| 12 | Mumbai City | 4 | -2 | 2 | LDDL |
| Odisha | Goa | |
|---|---|---|
| Odigrano | 4 | 4 |
| Dati golovi | 4 | 5 |
| Primljeni golovi | 6 | 5 |
| Prosek datih | 1.0 | 1.3 |
| Prosek primljenih | 1.5 | 1.3 |
| Bez primljenog gola | 1 | 0 |

Odisha
3-4-3Formacija· Trener: Kiko Ramírez

Goa
4-3-3Formacija· Trener: D. Pereira
Klupa
Klupa
Očekivani sastavi na osnovu nedavnih utakmica i odsustava; zvanični sastavi potvrđuju se oko sat vremena pre početka.
Goa je favorit sa 45%; naš projektovani rezultat je 1-2.
Win Probabilities: Odisha: 31% · Draw: 24% · Goa: 45%
H2H: Odisha wins: 3 · Draws: 2 · Goa wins: 5
Form (latest first): Odisha: LDDLD · Goa: LWDDL