3. Liga puan durumu 2026/27
11. hafta sonrası · 2,000 sezon simülasyonundan tahmin · güncelleme: 29 Eki 21:54
| # | Takım | O | Av | P | Form | Tahmini P | Şampiyonluk | İlk 4 | Küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 11 | +14 | 25 | LDWWW | 80 | 66% | 100% | 0% |
| 2 | FC Viktoria Köln | 11 | +15 | 23 | WDDWW | 76 | 30% | 99% | 0% |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 11 | +6 | 21 | WLWDD | 68 | 4% | 88% | 0% |
| 4 | FC Saarbrücken | 11 | +6 | 17 | LWLDW | 58 | 0% | 28% | 0% |
| 5 | Alemannia Aachen | 11 | 0 | 17 | WWLLW | 57 | 0% | 19% | 0% |
| 6 | FC Ingolstadt 04 | 11 | -1 | 17 | WWWLL | 56 | 0% | 16% | 0% |
| 7 | Waldhof Mannheim | 11 | +3 | 16 | WLLWW | 55 | 0% | 12% | 0% |
| 8 | Hoffenheim II | 11 | +2 | 16 | LWLLW | 55 | 0% | 12% | 0% |
| 9 | Hansa Rostock | 11 | -2 | 16 | DLLWD | 54 | 0% | 8% | 1% |
| 10 | SV Wehen | 11 | +3 | 15 | WDWWL | 53 | 0% | 7% | 1% |
| 11 | Preußen Münster | 11 | -2 | 15 | WLLDL | 51 | 0% | 4% | 2% |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -2 | 15 | DLWDL | 51 | 0% | 4% | 2% |
| 13 | SV Meppen | 11 | -1 | 14 | WDWDL | 49 | 0% | 2% | 4% |
| 14 | Stuttgart II | 11 | -2 | 14 | LWWDD | 49 | 0% | 1% | 5% |
| 15 | Verl | 11 | -6 | 12 | LLDDW | 43 | 0% | 0% | 25% |
| 16 | SG Sonnenhof Grossaspach | 11 | -12 | 12 | LWDLL | 41 | 0% | 0% | 39% |
| 17 | Würzburger Kickers | 11 | -8 | 11 | LWDLL | 40 | 0% | 0% | 45% |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 11 | 0 | 10 | LDDWD | 41 | 0% | 0% | 43% |
| 19 | Fortuna Köln | 11 | -4 | 10 | LLLDW | 39 | 0% | 0% | 52% |
| 20 | Havelse | 11 | -9 | 9 | WDDLL | 36 | 0% | 0% | 80% |
Şampiyonlar Ligi (1–4) Avrupa / Konferans (5–6) Küme düşme (18–20)Olasılıklar her sonuçtan sonra yeniden hesaplanır.
| # | Takım | O | Av | P | Form | Tahmini P | Şampiyonluk | İlk 4 | Küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 11 | +14 | 25 | LDWWW | 80 | 66% | 100% | 0% |
| 2 | FC Viktoria Köln | 11 | +15 | 23 | WDDWW | 76 | 30% | 99% | 0% |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 11 | +6 | 21 | WLWDD | 68 | 4% | 88% | 0% |
| 4 | FC Saarbrücken | 11 | +6 | 17 | LWLDW | 58 | 0% | 28% | 0% |
| 5 | Alemannia Aachen | 11 | 0 | 17 | WWLLW | 57 | 0% | 19% | 0% |
| 6 | FC Ingolstadt 04 | 11 | -1 | 17 | WWWLL | 56 | 0% | 16% | 0% |
| 7 | Hoffenheim II | 11 | +2 | 16 | LWLLW | 55 | 0% | 12% | 0% |
| 8 | Waldhof Mannheim | 11 | +3 | 16 | WLLWW | 55 | 0% | 12% | 0% |
| 9 | Hansa Rostock | 11 | -2 | 16 | DLLWD | 54 | 0% | 8% | 1% |
| 10 | SV Wehen | 11 | +3 | 15 | WDWWL | 53 | 0% | 7% | 1% |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -2 | 15 | DLWDL | 51 | 0% | 4% | 2% |
| 12 | Preußen Münster | 11 | -2 | 15 | WLLDL | 51 | 0% | 4% | 2% |
| 13 | SV Meppen | 11 | -1 | 14 | WDWDL | 49 | 0% | 2% | 4% |
| 14 | Stuttgart II | 11 | -2 | 14 | LWWDD | 49 | 0% | 1% | 5% |
| 15 | Verl | 11 | -6 | 12 | LLDDW | 43 | 0% | 0% | 25% |
| 16 | SG Sonnenhof Grossaspach | 11 | -12 | 12 | LWDLL | 41 | 0% | 0% | 39% |
| 17 | SSV Jahn Regensburg | 11 | 0 | 10 | LDDWD | 41 | 0% | 0% | 43% |
| 18 | Würzburger Kickers | 11 | -8 | 11 | LWDLL | 40 | 0% | 0% | 45% |
| 19 | Fortuna Köln | 11 | -4 | 10 | LLLDW | 39 | 0% | 0% | 52% |
| 20 | Havelse | 11 | -9 | 9 | WDDLL | 36 | 0% | 0% | 80% |
Şampiyonlar Ligi (1–4) Avrupa / Konferans (5–6) Küme düşme (18–20)Olasılıklar her sonuçtan sonra yeniden hesaplanır.
Şampiyonluk yarışı
66%MSV Duisburg
FC Viktoria Köln 30% · Rot-Weiß Essen 4% · diğerleri %0
Şampiyonluk yarışı takibi →Hafta sonunun kilit maçı
MSV Duisburg vs Stuttgart II · Cmt 16:00
MSV Duisburg kazanırsa şampiyonluk ihtimali %69 olur.
Tahmin →12. hafta tahminleri
10 maç · 0 ücretsiz tahmin
Her maç için 1X2, skor ve alt/üst tahminleri.
12. hafta tahminleri3. Liga puan durumu hakkında
Tahmini 3. Liga puan durumu nasıl hesaplanıyor?
Kalan 3. Liga maçlarını, sonuçlar, averaj ve formdan oluşturulan güç derecelendirmeleriyle 2,000 kez simüle ediyor ve her kulübün ortalama bitiş sırasını alıyoruz.
Ne sıklıkla güncelleniyor?
Puan durumu her maçtan sonra güncellenir, tahmin bir saat içinde yeniden hesaplanır.
3. Liga 2026/27 şampiyonu kim olur?
Modelin favorisi şu anda %66.1 ile MSV Duisburg; ikinci sırada %30.2 ile FC Viktoria Köln var.



















