Premier League puan durumu 2026/27
3. hafta sonrası · 2,000 sezon simülasyonundan tahmin · güncelleme: 10 Eyl 13:42
| # | Takım | O | Av | P | Form | Tahmini P | Şampiyonluk | İlk 4 | Küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 3 | +7 | 9 | WWW | 73 | 57% | 98% | 0% |
| 2 | Blacks Power | 3 | +3 | 9 | WWW | 70 | 28% | 95% | 0% |
| 3 | SC Villa | 3 | +3 | 7 | WWD | 61 | 4% | 62% | 0% |
| 4 | NEC | 2 | +4 | 6 | WW | 65 | 10% | 78% | 0% |
| 5 | Entebbe UPPC | 3 | +1 | 6 | LWW | 56 | 1% | 30% | 0% |
| 6 | Lugazi | 3 | 0 | 6 | WLW | 54 | 1% | 21% | 0% |
| 7 | Maroons | 3 | 0 | 3 | LWL | 42 | 0% | 1% | 9% |
| 8 | URA | 2 | 0 | 3 | LW | 48 | 0% | 6% | 2% |
| 9 | Police | 2 | 0 | 3 | LW | 48 | 0% | 5% | 2% |
| 10 | Express | 3 | -1 | 3 | LWL | 41 | 0% | 1% | 11% |
| 11 | Kitara | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 0% | 3% | 6% |
| 12 | Kigezi HomeBoyz | 2 | -1 | 1 | DL | 38 | 0% | 0% | 23% |
| 13 | UPDF | 2 | -1 | 1 | LD | 38 | 0% | 0% | 22% |
| 14 | Kataka | 2 | -3 | 1 | LD | 36 | 0% | 0% | 32% |
| 15 | KCCA | 3 | -4 | 1 | DLL | 31 | 0% | 0% | 67% |
| 16 | Mbarara City | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 1% | 18% |
| 17 | Vipers | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 1% | 18% |
| 18 | Ntugasaze | 3 | -6 | 0 | LLL | 25 | 0% | 0% | 90% |
Şampiyonlar Ligi (1–4) Avrupa / Konferans (5–6) Küme düşme (16–18)Olasılıklar her sonuçtan sonra yeniden hesaplanır.
| # | Takım | O | Av | P | Form | Tahmini P | Şampiyonluk | İlk 4 | Küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 3 | +7 | 9 | WWW | 73 | 57% | 98% | 0% |
| 2 | Blacks Power | 3 | +3 | 9 | WWW | 70 | 28% | 95% | 0% |
| 3 | NEC | 2 | +4 | 6 | WW | 65 | 10% | 78% | 0% |
| 4 | SC Villa | 3 | +3 | 7 | WWD | 61 | 4% | 62% | 0% |
| 5 | Entebbe UPPC | 3 | +1 | 6 | LWW | 56 | 1% | 30% | 0% |
| 6 | Lugazi | 3 | 0 | 6 | WLW | 54 | 1% | 21% | 0% |
| 7 | Police | 2 | 0 | 3 | LW | 48 | 0% | 5% | 2% |
| 8 | URA | 2 | 0 | 3 | LW | 48 | 0% | 6% | 2% |
| 9 | Kitara | 1 | 0 | 1 | D | 45 | 0% | 3% | 6% |
| 10 | Maroons | 3 | 0 | 3 | LWL | 42 | 0% | 1% | 9% |
| 11 | Express | 3 | -1 | 3 | LWL | 41 | 0% | 1% | 11% |
| 12 | Mbarara City | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 1% | 18% |
| 13 | Vipers | 1 | -1 | 0 | L | 40 | 0% | 1% | 18% |
| 14 | UPDF | 2 | -1 | 1 | LD | 38 | 0% | 0% | 22% |
| 15 | Kigezi HomeBoyz | 2 | -1 | 1 | DL | 38 | 0% | 0% | 23% |
| 16 | Kataka | 2 | -3 | 1 | LD | 36 | 0% | 0% | 32% |
| 17 | KCCA | 3 | -4 | 1 | DLL | 31 | 0% | 0% | 67% |
| 18 | Ntugasaze | 3 | -6 | 0 | LLL | 25 | 0% | 0% | 90% |
Şampiyonlar Ligi (1–4) Avrupa / Konferans (5–6) Küme düşme (16–18)Olasılıklar her sonuçtan sonra yeniden hesaplanır.
Hafta sonunun kilit maçı
BUL vs Blacks Power · Sal 16:00
BUL kazanırsa şampiyonluk ihtimali %64 olur.
Tahmin →2. hafta tahminleri
9 maç · 0 ücretsiz tahmin
Her maç için 1X2, skor ve alt/üst tahminleri.
2. hafta tahminleriPremier League puan durumu hakkında
Tahmini Premier League puan durumu nasıl hesaplanıyor?
Kalan Premier League maçlarını, sonuçlar, averaj ve formdan oluşturulan güç derecelendirmeleriyle 2,000 kez simüle ediyor ve her kulübün ortalama bitiş sırasını alıyoruz.
Ne sıklıkla güncelleniyor?
Puan durumu her maçtan sonra güncellenir, tahmin bir saat içinde yeniden hesaplanır.
Premier League 2026/27 şampiyonu kim olur?
Modelin favorisi şu anda %56.8 ile BUL; ikinci sırada %28.3 ile Blacks Power var.

















