20 Kas11:40
12.1347%
X3.8526%
23.7027%
Sonuç • A-League·Melbourne City·Central Coast Mariners
| Sıra | O | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brisbane Roar | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | Melbourne City | 4 | 0 | 7 | WWDL |
| 5 | Perth Glory | 4 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | Macarthur | 4 | 0 | 5 | LDDW |
| 8 | Auckland | 4 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | Adelaide United | 3 | -5 | 1 | DLL |
| Melbourne City | Central Coast Mariners | |
|---|---|---|
| Oynanan | 4 | 4 |
| Atılan Gol | 6 | 4 |
| Yenilen Gol | 6 | 9 |
| Ort. Atılan Gol | 1.5 | 1.0 |
| Ort. Yenilen Gol | 1.5 | 2.3 |
| Gol Yememe | 0 | 0 |
A-League

Chelsea, Xabi Alonso'nun debutunda Joao Pedro'nun etkileyici hat-trick'iyle öne çıkan heyecan verici bir 6-4'lük galibiyet elde etti.

Serie A 12. Hafta için Yapay Zeka olasılıkları: Como (69%) ve Roma modelin en güçlü tahminlerinde başı çekiyor, Lazio ve Napoli de açık favoriler.

Betora'nın YZ modeli La Liga 13. haftasını değerlendiriyor: Athletic Club %64 ile en güçlü tahminken, Sevilla-Betis derbisi Real Betis için %42 ile en çekişmeli olanı.