12 Eyl14:30
12.5040%
X3.7027%
23.0333%
| Sıra | O | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barnet | 5 | +4 | 9 | DDDWW |
| 4 | Tranmere | 5 | +4 | 9 | WDDDW |
| 5 | Walsall | 5 | +4 | 9 | DDWDW |
| 6 | Fleetwood Town | 5 | +3 | 9 | WDDDW |
| 7 | Crewe | 5 | +2 | 9 | DDDWW |
| 8 | Cheltenham | 5 | +1 | 8 | DWDLW |
| 9 | York | 5 | +1 | 8 | DLWDW |
| 10 | Oldham | 5 | +2 | 7 | LDWLW |
| 11 | Grimsby | 5 | +1 | 7 | DDDDW |
League Two

Salford ve Chesterfield, League Two 2026-27'de yükselme için favori gösterilirken, Rochdale ve York teknik direktör değişiklikleri sonrası zorlanacak.

Notts County ve Salford City arasındaki League Two Play-Off Finali'nin ön incelemesi, takım formuna ve izlenmesi gereken kilit oyunculara odaklanıyor.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Anfield'da Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmek için geriden geldi, Alexis Mac Allister galibiyet golünü attı.