MVV vs Heracles — Uzman Tahmini ve Analizi
MVV %45 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
Win Probabilities: MVV: 45% · Draw: 24% · Heracles: 31%
Form (latest first): MVV: LLD · Heracles: LWLLL


MVV %45 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
MVV - Heracles için kesin skor, 2,5 üst/alt ve BTTS tahminimizi görün.
24 saatlik geçiş · ₺49 · Premium aylık ₺129, istediğin zaman iptal
Henüz hazır değil misiniz? Yarının ücretsiz tahminlerini e-postayla alın:

Bu takımlar yakın tarihte birbirleriyle karşılaşmadı
Her iki takımın da sağlık durumu iyi
Eerste Divisie • Puan Durumu ve En İyi Oyuncular
| # | Takım | O | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 |
| Sıra | O | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | — |
| MVV | Heracles | |
|---|---|---|
| Oynanan | — | 33 |
| Atılan Gol | — | 34 |
| Yenilen Gol | — | 83 |
| Ort. Atılan Gol | — | 1.0 |
| Ort. Yenilen Gol | — | 2.5 |
| Gol Yememe | — | 2 |
MVV %45 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
Win Probabilities: MVV: 45% · Draw: 24% · Heracles: 31%
Form (latest first): MVV: LLD · Heracles: LWLLL
Eerste Divisie

Venezia'nın israfçılığı ve Lazio'nun etkili oyunu, Serie A'nın ilk haftalarına damgasını vuruyor. Stroppa'nın taktiklerini, Gattuso'nun şansını ve yanıltıcı tabloyu analiz ediyoruz.

Newcastle, Joe Willock ve Lewis Hall'ın yedi dakika içinde attığı gollerle Hull'ı 2-1 mağlup ederek, konuk ekibin ilk Premier Lig sezonundaki yenilmez başlangıcını sonlandırdı.

Nottingham Forest, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17:30'da Premier Lig'de Coventry City'yi ağırlıyor. City Ground'daki karşılaşmanın ön incelemesi.