Kwara United vs Rivers United — Uzman Tahmini ve Analizi
Rivers United %51 ile favori; öngördüğümüz skor 0-1.
Win Probabilities: Kwara United: 27% · Draw: 22% · Rivers United: 51%
Form (latest first): Kwara United: LWLWL · Rivers United: DWDDW
Tahmin • NPFL·Kwara United·Rivers United


Rivers United %51 ile favori; öngördüğümüz skor 0-1.
Kwara United - Rivers United için kesin skor, 2,5 üst/alt ve BTTS tahminimizi görün.
24 saatlik geçiş · ₺49 · Premium aylık ₺129, istediğin zaman iptal
Henüz hazır değil misiniz? Yarının ücretsiz tahminlerini e-postayla alın:


Bu takımlar yakın tarihte birbirleriyle karşılaşmadı
Her iki takımın da sağlık durumu iyi
NPFL • Puan Durumu ve En İyi Oyuncular
| # | Takım | O | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | +5 | 17 | ||
2 | 8 | +11 | 16 | ||
3 | 8 | +5 | 14 | ||
4 | 8 | +3 | 13 | ||
5 | 8 | 0 | 13 | ||
6 | 8 | +3 | 12 | ||
7 | 8 | +1 | 12 | ||
8 | 8 | +1 | 12 | ||
9 | 8 | -1 | 12 | ||
10 | 8 | 0 | 11 | ||
11 | 8 | 0 | 11 | ||
12 | 8 | 0 | 10 | ||
13 | 8 | -1 | 10 | ||
14 | 8 | -1 | 9 | ||
15 | 8 | -3 | 9 | ||
16 | 8 | -1 | 8 | ||
17 | 8 | -4 | 8 | ||
18 | 8 | -7 | 8 | ||
19 | 8 | -3 | 7 | ||
20 | 8 | -8 | 5 |
| Sıra | O | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 8 | +5 | 17 | DWWLW |
| 2 | Rivers United | 8 | +11 | 16 | DWDDW |
| 3 | Plateau United | 8 | +5 | 14 | WLWDW |
| 11 | Nasarawa United | 8 | 0 | 11 | WDWLD |
| 12 | Kwara United | 8 | 0 | 10 | LWLWL |
| 13 | Warri Wolves | 8 | -1 | 10 | WLLWD |
| Kwara United | Rivers United | |
|---|---|---|
| Oynanan | — | 1 |
| Atılan Gol | — | 1 |
| Yenilen Gol | — | 1 |
| Ort. Atılan Gol | — | 1.0 |
| Ort. Yenilen Gol | — | 1.0 |
| Gol Yememe | — | 0 |
Rivers United %51 ile favori; öngördüğümüz skor 0-1.
Win Probabilities: Kwara United: 27% · Draw: 22% · Rivers United: 51%
Form (latest first): Kwara United: LWLWL · Rivers United: DWDDW
NPFL

Gian Piero Gasperini, Dybala ve Kone'nin sakatlıkları ve Cenoa karşılaşması için beş ilk oyuncunun yokluğuyla Roma'nın üç turnuvayı idare etmek için daha derin bir kadroya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Inter, Benjamin Pavard'ın uyluk sakatlığını doğrulayarak, kritik bir Serie A serisi öncesinde Lautaro Martinez, Curtis Jones ve John Stones'un da bulunduğu artan bir listeye ekledi.

Chelsea yardımcı antrenörü Marcos Alonso, Reece James'in diz sakatlığının kulübün Ocak planlarını değiştirmeyeceğini, kaptanın ameliyat sonrası yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.