Benin vs Central African Republic — Uzman Tahmini ve Analizi
Benin %66 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
Win Probabilities: Benin: 66% · Draw: 17% · Central African Republic: 17%
Form (latest first): Benin: WDLLW · Central African Republic: LL
Tahmin • Africa Cup of Nations - Qualification·Benin·Central African Republic


Benin %66 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
Benin - Central African Republic için kesin skor, 2,5 üst/alt ve BTTS tahminimizi görün.
24 saatlik geçiş · ₺49 · Premium aylık ₺129, istediğin zaman iptal
Henüz hazır değil misiniz? Yarının ücretsiz tahminlerini e-postayla alın:


Bu takımlar yakın tarihte birbirleriyle karşılaşmadı
Her iki takımın da sağlık durumu iyi
Africa Cup of Nations - Qualification • Puan Durumu ve En İyi Oyuncular
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Benin %66 ile favori; öngördüğümüz skor 1-0.
Win Probabilities: Benin: 66% · Draw: 17% · Central African Republic: 17%
Form (latest first): Benin: WDLLW · Central African Republic: LL
Africa Cup of Nations - Qualification

Alphadjo Cissé'nin Milan için kırdığı rekor hat-trick, İtalya Milli Takımı'na çağrılma konuşmalarını ateşlerken, Pape Matar Sarr'ın Juventus'taki performansı transfer spekülasyonlarını körüklüyor.

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Benjamin Pavard, Lautaro Martinez, John Stones ve Curtis Jones'un sakatlıkları nedeniyle Ipswich maçı öncesinde sakatlık sıkıntıları yaşıyor, Chelsea'den Reece James ise diz ameliyatı oluyor.

Gian Piero Gasperini, Dybala ve Kone'nin sakatlıkları ve Cenoa karşılaşması için beş ilk oyuncunun yokluğuyla Roma'nın üç turnuvayı idare etmek için daha derin bir kadroya ihtiyacı olduğunu söylüyor.