
إصابات وإيقافات Toronto FC
آخر تحديث 06 نوفمبر، 13:0722 غير متاحين · 0 مشكوك فيهم#12 · MLS
أخبار فريق Toronto FC
لدى Toronto FC 22 لاعبًا غير متاحين: K. Franklin وL. Gavran وD. Dixon وN. Dorsch (+18).
Toronto FC في المركز 12 في MLS برصيد 39 نقطة من 33 مباراة. في آخر 5 مباريات حقق الفريق فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين، وسجل 10 واستقبل 11.
المباراة القادمة فيلادلفيا يونيون ضد Toronto FC في السبت، 7 نوفمبر (MLS). يمنح نموذج Betora فريق Toronto FC فرصة فوز بنسبة 13%، مقابل 23% للتعادل. يفتقد فيلادلفيا يونيون 18 لاعبًا: M. Iloski وC. Sullivan وA. Bedoya وG. Martinez (+14).
| اللاعب | المركز | السبب | منذ | العودة المتوقعة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
K. Franklin | — | إصابة في الكتف | 22 أكتوبر | غير معروف | غائب |
L. Gavran | — | Leg Injury | 15 أكتوبر | غير معروف | غائب |
D. Dixon | — | مصاب | 09 سبتمبر | غير معروف | غائب |
N. Dorsch | — | Face Injury | 23 أغسطس | غير معروف | غائب |
J. Sargent | — | إصابة في الفخذ | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
J. Cifuentes | — | إصابة في الركبة | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
W. Zimmerman | — | إصابة في الكاحل | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
D. Mihailovic | — | إصابة عضلية | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
J. Vilsaint | — | إصابة في الفخذ الداخلي | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
H. Wingo | — | إصابة في العضلة الخلفية | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
Z. Monlouis | — | Lower-Body Injury | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
D. Kerr | — | Lower-Body Injury | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
A. De Rosario | — | Hand Injury | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
T. Corbeanu | — | إصابة في الركبة | 26 يوليو | غير معروف | غائب |
N. Palacio | — | Lower-Body Injury | 22 يوليو | غير معروف | غائب |
L. Stefanovic | — | إصابة في القدم | 22 يوليو | غير معروف | غائب |
N. Gomis | — | إصابة في ربلة الساق | 22 يوليو | غير معروف | غائب |
Matheus Pereira | — | إصابة في الفخذ الداخلي | 22 يوليو | غير معروف | غائب |
J. Osorio | — | البطاقات الصفراء | — | غير معروف | موقوف |
R. Laryea | — | البطاقات الصفراء | — | غير معروف | موقوف |
B. Kuscevic | — | البطاقات الصفراء | — | غير معروف | موقوف |
R. Edwards | DF | بطاقة حمراء | — | غير معروف | موقوف |
المصدر: بيانات الجاهزية الخاصة بكل مباراة، مع مطابقتها بسجلات إصابات الدوري. الإيقافات وفق عدد البطاقات والقرارات التأديبية.
آخر النتائج
المباريات القادمة
غيابات فيلادلفيا يونيون
- M. Iloskiغائب
- C. Sullivanغائب
- A. Bedoyaغائب
- G. Martinezغائب
- P. Ndingaغائب
- J. Buenoغائب
عن قائمة الإصابات هذه
كم لاعبًا يفتقد Toronto FC؟
لدى Toronto FC 22 لاعبًا غير متاحين و0 مشكوك فيهم وفق آخر تحديث.
متى يلعب Toronto FC مباراته القادمة؟
فيلادلفيا يونيون ضد Toronto FC في السبت، 7 نوفمبر (MLS).
من أين تأتي بيانات إصابات Toronto FC؟
من بيانات الجاهزية الخاصة بكل مباراة لدى مزوّد البيانات لدينا، مع مطابقتها بسجلات إصابات الدوري وعدد البطاقات. اللاعبون المشكوك فيهم هم من أعلن النادي خضوعهم لاختبار لياقة.
كم مرة تُحدَّث؟
عدة مرات يوميًا، ومرة أخرى خلال الساعتين السابقتين لكل مباراة لـToronto FC حين تعلن الأندية تشكيلاتها.





















