
Toronto FC: контузии и наказания
Обновено 23 окт, 15:2322 отсъстват · 0 под въпрос#10 · MLS
Toronto FC: новини за отбора
Toronto FC има 22 играчи, които не са на разположение: K. Franklin, L. Gavran, D. Dixon и N. Dorsch (+18).
Toronto FC е №10 в MLS с 36 точки от 30 мача. В последните си 5 мача отборът има 2 победи, 1 равенство и 2 загуби, с 8 вкарани и 9 допуснати гола.
Следва Columbus Crew срещу Toronto FC на събота, 24 октомври (MLS). Моделът на Betora дава на Toronto FC 18% шанс за победа, а равенството е 28%. Columbus Crew е без 13 играчи: T. Habroune, L. Giaccone, R. Camacho и S. Bangoura (+9).
| Играч | Поз | Причина | От | Завръщане | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
K. Franklin | — | Контузия на рамото | 22 окт | Неизвестно | Отсъства |
L. Gavran | — | Leg Injury | 15 окт | Неизвестно | Отсъства |
D. Dixon | — | Контузен | 9 сеп | Неизвестно | Отсъства |
N. Dorsch | — | Face Injury | 23 авг | Неизвестно | Отсъства |
J. Sargent | — | Контузия на бедрото | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
J. Cifuentes | — | Контузия на коляното | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
W. Zimmerman | — | Контузия на глезена | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
D. Mihailovic | — | Мускулна контузия | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
J. Vilsaint | — | Контузия в слабините | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
H. Wingo | — | Контузия на задно бедро | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
Z. Monlouis | — | Lower-Body Injury | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
D. Kerr | — | Lower-Body Injury | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
A. De Rosario | — | Hand Injury | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
T. Corbeanu | — | Контузия на коляното | 26 юли | Неизвестно | Отсъства |
N. Palacio | — | Lower-Body Injury | 22 юли | Неизвестно | Отсъства |
L. Stefanovic | — | Контузия на стъпалото | 22 юли | Неизвестно | Отсъства |
N. Gomis | — | Контузия на бедрото | 22 юли | Неизвестно | Отсъства |
Matheus Pereira | — | Контузия в слабините | 22 юли | Неизвестно | Отсъства |
J. Osorio | — | Жълти картони | — | Неизвестно | Наказан |
R. Laryea | — | Жълти картони | — | Неизвестно | Наказан |
B. Kuscevic | — | Жълти картони | — | Неизвестно | Наказан |
R. Edwards | DF | Червен картон | — | Неизвестно | Наказан |
Източник: данни за наличност по мачове, проверени спрямо записите за контузии в първенството. Наказанията — по брой картони и дисциплинарни решения.
Последни резултати
Предстоящи мачове
Columbus Crew: отсъстващи
- T. HabrouneОтсъства
- L. GiacconeОтсъства
- R. CamachoОтсъства
- S. BangouraОтсъства
- M. AmundsenОтсъства
- J. ThiareОтсъства
За този списък с контузии
Колко играчи липсват на Toronto FC?
Според последната актуализация Toronto FC има 22 играчи извън строя и 0 под въпрос.
Кога е следващият мач на Toronto FC?
Columbus Crew срещу Toronto FC на събота, 24 октомври (MLS).
Откъде идват данните за контузиите на Toronto FC?
От данните за наличност по мачове на нашия доставчик, проверени спрямо записите за контузии в първенството и броя картони. Под въпрос са играчите, за които клубът е обявил тест за готовност.
Колко често се обновява?
Няколко пъти на ден и отново в рамките на двата часа преди всеки мач на Toronto FC, когато клубовете публикуват съставите си.





















