
Verletzte & Gesperrte
Atletico-MG: Verletzte & Gesperrte
Aktualisiert am 10. Sept., 13:0016 nicht verfügbar · 1 fraglich#8 · Série A
12 verletzt4 gesperrt1 fraglichWLWWD
| Spieler | Pos | Grund | Seit | Rückkehr | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Igor Gomes | — | Knieverletzung | 20. Aug. | Unbekannt | Fällt aus |
L. Duarte | — | Oberschenkelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Gustavo Scarpa | — | Muskelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Victor Hugo | — | Oberschenkelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Cuello | — | Oberschenkelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Indio | — | Knieverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Patrick Silva | — | Knieverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Ruan Tressoldi | DF | Verletzt | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Vitor Hugo | — | Wadenverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
M. Cisse | — | Oberschenkelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Alexsander | — | Knieverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
Lyanco | — | Fußverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
R. Lodi | — | Gesperrt | — | Unbekannt | Gesperrt |
Natanael | — | Rote Karte | — | Unbekannt | Gesperrt |
I. Roman | — | Gelbe Karten | — | Unbekannt | Gesperrt |
A. Preciado | — | Gelbe Karten | — | Unbekannt | Gesperrt |
M. Cassierra | — | Lacking Match Fitness | 22. Juli | Nächstes Spiel? | Fraglich |
Quelle: Verfügbarkeits-Feed auf Spielebene, abgeglichen mit den Verletztenmeldungen der Liga. Sperren aus Kartenzählung und Disziplinarentscheidungen.
Zu dieser Verletztenliste
Woher stammen die Verletztendaten von Atletico-MG?
Aus dem Verfügbarkeits-Feed unseres Datenanbieters auf Spielebene, abgeglichen mit den Verletztenmeldungen der Liga und der Kartenzählung. Als fraglich gelten Spieler, bei denen der Klub einen Fitnesstest angekündigt hat.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Mehrmals täglich und noch einmal in den zwei Stunden vor jedem Spiel von Atletico-MG, wenn die Klubs ihre Aufstellungen veröffentlichen.
















