
Verletzte & Gesperrte
Nashville SC: Verletzte & Gesperrte
Aktualisiert am 11. Sept., 13:0314 nicht verfügbar · 0 fraglich#1 · MLS
13 verletzt1 gesperrtLDWWW
| Spieler | Pos | Grund | Seit | Rückkehr | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A. Qasem | — | Verletzt | 13. Aug. | Unbekannt | Fällt aus |
J. Willis | — | Lower-Body Injury | 01. Aug. | Unbekannt | Fällt aus |
A. Muyl | — | Lower-Body Injury | 01. Aug. | Unbekannt | Fällt aus |
A. Najar | — | Oberschenkelverletzung | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
E. Tagseth | MF | Leg Injury | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
T. Williams | — | Verletzt | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
C. Applewhite | — | Lower-Body Injury | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
S. Surridge | FW | Rückenverletzung | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
X. Valdez | — | Krankheit | 26. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
C. Espinoza | FW | Lower-Body Injury | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
P. Yazbek | — | Muskelverletzung | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
R. Baker-Whiting | — | Lower-Body Injury | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
W. Madrigal | — | Lower-Body Injury | 22. Juli | Unbekannt | Fällt aus |
M. Corcoran | — | Rote Karte | — | Unbekannt | Gesperrt |
Quelle: Verfügbarkeits-Feed auf Spielebene, abgeglichen mit den Verletztenmeldungen der Liga. Sperren aus Kartenzählung und Disziplinarentscheidungen.
Zu dieser Verletztenliste
Woher stammen die Verletztendaten von Nashville SC?
Aus dem Verfügbarkeits-Feed unseres Datenanbieters auf Spielebene, abgeglichen mit den Verletztenmeldungen der Liga und der Kartenzählung. Als fraglich gelten Spieler, bei denen der Klub einen Fitnesstest angekündigt hat.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Mehrmals täglich und noch einmal in den zwei Stunden vor jedem Spiel von Nashville SC, wenn die Klubs ihre Aufstellungen veröffentlichen.













