
Τραυματίες και τιμωρημένοι
Τραυματίες και τιμωρημένοι Chapecoense-sc
Ενημερώθηκε 10 Σεπ, 14:0018 εκτός · 0 αμφίβολοι#20 · Série A
12 τραυματίες6 τιμωρημένοιWLWDL
| Παίκτης | Θέση | Αιτία | Από | Επιστροφή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
Y. Bolasie | — | Τραυματίας | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Italo | — | Τραυματίας | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Giovanni Augusto | — | Τραυματισμός Οπίσθιων Μηριαίων | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Rafael Thyere | — | Τραυματισμός Οπίσθιων Μηριαίων | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Mancha | — | Τραυματισμός Γόνατος | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Bruno Matias | — | Τραυματισμός Γόνατος | 26 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Rafael Carvalheira | — | Τραυματισμός Γόνατος | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Max Alves | — | Τραυματίας | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Joao Paulo | — | Ασθένεια | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Anderson | — | Τραυματίας | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Mauricio Garcez | — | Τραυματισμός Μηρού | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Robert Conceicao | — | Τραυματισμός Γόνατος | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Bruno Pacheco | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Bruno Leonardo | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Eduardo Doma | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Everton | DF | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Camilo Reijers | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Victor Caetano | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Πηγή: δελτίο διαθεσιμότητας ανά αγώνα, διασταυρωμένο με τα αρχεία τραυματισμών της διοργάνωσης. Τιμωρίες βάσει καρτών και πειθαρχικών αποφάσεων.
Σχετικά με αυτή τη λίστα τραυματιών
Από πού προέρχονται τα δεδομένα τραυματιών της Chapecoense-sc;
Από το δελτίο διαθεσιμότητας ανά αγώνα του παρόχου δεδομένων μας, διασταυρωμένο με τα αρχεία τραυματισμών της διοργάνωσης και την καταμέτρηση καρτών. Αμφίβολοι θεωρούνται οι παίκτες που η ομάδα έχει δηλώσει ότι θα δοκιμαστούν.
Πόσο συχνά ενημερώνεται;
Αρκετές φορές την ημέρα, και ξανά στις δύο ώρες πριν από κάθε αγώνα της Chapecoense-sc, όταν οι ομάδες ανακοινώνουν τις ενδεκάδες τους.

















