
Τραυματίες και τιμωρημένοι
Τραυματίες και τιμωρημένοι Palmeiras
Ενημερώθηκε 11 Σεπ, 13:5518 εκτός · 0 αμφίβολοι#2 · Série A
11 τραυματίες7 τιμωρημένοιWDDDW
| Παίκτης | Θέση | Αιτία | Από | Επιστροφή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
Khellven | — | Μυϊκός Τραυματισμός | 24 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
G. Gomez | — | Μυϊκός Τραυματισμός | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
R. Sosa | — | Μυϊκός Τραυματισμός | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Bruno Fuchs | — | Ανάρρωση Μετά από Εγχείρηση | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Benedetti | — | Τραυματισμός Αστραγάλου | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Jefte | — | Τραυματισμός Γόνατος | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
J. Piquerez | — | Τραυματισμός Ποδιού | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Paulinho | — | Μυϊκός Τραυματισμός | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Lucas Evangelista | — | Τραυματισμός Οπίσθιων Μηριαίων | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Figueiredo | — | Τραυματίας | 23 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Vitor Roque | FW | Τραυματίας | 22 Ιουλ | Άγνωστη | Εκτός |
Arthur Gabriel | — | Κόκκινη Κάρτα | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
A. Barboza | — | Κόκκινη Κάρτα | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
A. Giay | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Carlos Miguel | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Andreas Pereira | MF | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Marlon Freitas | — | Κίτρινες Κάρτες | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Murilo | — | Κόκκινη Κάρτα | — | Άγνωστη | Τιμωρημένος |
Πηγή: δελτίο διαθεσιμότητας ανά αγώνα, διασταυρωμένο με τα αρχεία τραυματισμών της διοργάνωσης. Τιμωρίες βάσει καρτών και πειθαρχικών αποφάσεων.
Σχετικά με αυτή τη λίστα τραυματιών
Από πού προέρχονται τα δεδομένα τραυματιών της Palmeiras;
Από το δελτίο διαθεσιμότητας ανά αγώνα του παρόχου δεδομένων μας, διασταυρωμένο με τα αρχεία τραυματισμών της διοργάνωσης και την καταμέτρηση καρτών. Αμφίβολοι θεωρούνται οι παίκτες που η ομάδα έχει δηλώσει ότι θα δοκιμαστούν.
Πόσο συχνά ενημερώνεται;
Αρκετές φορές την ημέρα, και ξανά στις δύο ώρες πριν από κάθε αγώνα της Palmeiras, όταν οι ομάδες ανακοινώνουν τις ενδεκάδες τους.

















