
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de Aston Villa
Actualizado el 11 sept, 12:5911 bajas · 0 dudas#17 · Premier League
10 lesionados1 sancionadosWDLLL
| Jugador | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|
L. Goretzka | Lesión de Rodilla | 08 sept | Sin fecha | Baja |
M. Cisse | Off the roster | 06 sept | Sin fecha | Baja |
T. Harwood-Bellis | Off the roster | 03 sept | Sin fecha | Baja |
A. Garnacho | Conmoción Cerebral | 22 ago | Sin fecha | Baja |
T. Abraham | Lesionado | 22 ago | Sin fecha | Baja |
E. Martinez | Finger Injury | 21 ago | Sin fecha | Baja |
J. Manzambi | Lesión de Rodilla | 21 ago | Sin fecha | Baja |
L. Bailey | Lesión Muscular | 21 ago | Sin fecha | Baja |
A. Onana | Lesión de Rodilla | 21 ago | Sin fecha | Baja |
B. Madjo | Lesión de Tobillo | 21 ago | Sin fecha | Baja |
Joao Gomes | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de Aston Villa?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de Aston Villa, cuando los clubes publican sus convocatorias.










