
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de Lens
Actualizado el 11 sept, 12:5114 bajas · 0 dudas#11 · Ligue 1
12 lesionados2 sancionadosWLLWW
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
M. Udol | DF | Lesionado | 08 sept | Sin fecha | Baja |
Y. Titraoui | — | Lesionado | 08 sept | Sin fecha | Baja |
M. Mesloub | — | Off the roster | 08 sept | Sin fecha | Baja |
I. Jourdren | — | Off the roster | 08 sept | Sin fecha | Baja |
M. Diarra | — | Off the roster | 08 sept | Sin fecha | Baja |
M. Nawrocki | — | Lesionado | 03 sept | Sin fecha | Baja |
S. Abdulhamid | — | Contusion | 28 ago | Sin fecha | Baja |
I. Ganiou | — | Lesionado | 27 ago | Sin fecha | Baja |
J. Gradit | DF | Lesión de Muslo | 20 ago | Sin fecha | Baja |
J. Chavez | — | Lesión de Muslo | 20 ago | Sin fecha | Baja |
N. Celik | — | Lesionado | 20 ago | Sin fecha | Baja |
S. Baidoo | — | Lesión de Rodilla | 20 ago | Sin fecha | Baja |
S. Sagnan | — | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
K. Antonio | — | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de Lens?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de Lens, cuando los clubes publican sus convocatorias.













