
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de New England Revolution
Actualizado el 10 sept, 13:0313 bajas · 0 dudas#3 · MLS
12 lesionados1 sancionadosWLWDW
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
D. Turgeman | — | Lesionado | 21 ago | Sin fecha | Baja |
J. Siqueira | — | Lesionado | 13 ago | Sin fecha | Baja |
J. Da | — | Lesionado | 26 jul | Sin fecha | Baja |
J. Yueill | — | Lesionado | 26 jul | Sin fecha | Baja |
B. Ceballos | — | Lesión de Muslo | 26 jul | Sin fecha | Baja |
M. Polster | — | Lesión Muscular | 26 jul | Sin fecha | Baja |
E. Kohler | — | Conmoción Cerebral | 26 jul | Sin fecha | Baja |
P. Miller | — | Lesión de Pantorrilla | 26 jul | Sin fecha | Baja |
A. Farrell | — | Lower-Body Injury | 22 jul | Sin fecha | Baja |
L. Langoni | FW | Lower-Body Injury | 22 jul | Sin fecha | Baja |
L. Campana | — | Lesión de Isquiotibiales | 22 jul | Sin fecha | Baja |
I. Feingold | — | Lower-Body Injury | 22 jul | Sin fecha | Baja |
B. Raines | — | Tarjetas Amarillas | — | Sin fecha | Sancionado |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de New England Revolution?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de New England Revolution, cuando los clubes publican sus convocatorias.












