
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de Portland Timbers
Actualizado el 10 sept, 13:0318 bajas · 0 dudas#8 · MLS
15 lesionados3 sancionadosDWLDW
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
T. Muse | — | Wrist Injury | 30 ago | Sin fecha | Baja |
B. Bye | — | Leg Injury | 23 ago | Sin fecha | Baja |
I. Smith | — | Lesión de Tobillo | 17 ago | Sin fecha | Baja |
J. Pantemis | — | Lesionado | 14 ago | Sin fecha | Baja |
A. Aravena | — | Lesión de Cadera | 01 ago | Sin fecha | Baja |
K. Kelsy | FW | Lesión de Pie | 26 jul | Sin fecha | Baja |
C. Bassett | — | Lesionado | 26 jul | Sin fecha | Baja |
J. Caicedo | — | Lesión de Muslo | 26 jul | Sin fecha | Baja |
D. Chara | — | Lesión de Muslo | 26 jul | Sin fecha | Baja |
A. Bonetig | — | Lesión de Espalda | 26 jul | Sin fecha | Baja |
D. Da Costa | — | Lesión de Hombro | 26 jul | Sin fecha | Baja |
G. Guerra | — | Distención Muscular | 22 jul | Sin fecha | Baja |
Z. McGraw | — | Lesión de Espalda | 22 jul | Sin fecha | Baja |
J. Mosquera | — | Lesión de Pie | 22 jul | Sin fecha | Baja |
O. Fernandez | — | Lesión de Pie | 22 jul | Sin fecha | Baja |
V. Janssen | — | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
K. Miller | DF | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
J. Fory | DF | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de Portland Timbers?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de Portland Timbers, cuando los clubes publican sus convocatorias.

















