
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de St. Louis City
Actualizado el 12 sept, 13:0517 bajas · 1 dudas#6 · MLS
15 lesionados2 sancionados1 dudasDWDWD
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
P. Ault | — | Lesión de Tobillo | 01 sept | Sin fecha | Baja |
C. Welsh | — | Lesionado | 30 ago | Sin fecha | Baja |
K. Hiebert | — | Lesión de Cadera | 14 ago | Sin fecha | Baja |
S. Cordova | — | Lesión Muscular | 26 jul | Sin fecha | Baja |
M. Mbacke | — | Lesión de Espalda | 26 jul | Sin fecha | Baja |
C. Glover | — | Lesionado | 26 jul | Sin fecha | Baja |
C. Teuchert | — | Lesión de Tobillo | 26 jul | Sin fecha | Baja |
T. Totland | — | Leg Injury | 26 jul | Sin fecha | Baja |
T. Pearce | — | Lesionado | 26 jul | Sin fecha | Baja |
T. Ostrak | — | Lesión Muscular | 26 jul | Sin fecha | Baja |
F. Fall | — | Leg Injury | 26 jul | Sin fecha | Baja |
S. Jeong | — | Lesión de Muslo | 22 jul | Sin fecha | Baja |
J. Orozco | — | Enfermedad | 22 jul | Sin fecha | Baja |
R. Burki | — | Lesión de Muslo | 22 jul | Sin fecha | Baja |
Celio Pompeu | — | Lesión de Rodilla | 22 jul | Sin fecha | Baja |
C. Durkin | MF | Tarjetas Amarillas | — | Sin fecha | Sancionado |
C. Wallem | — | Tarjetas Amarillas | — | Sin fecha | Sancionado |
B. McSorley | — | Lacking Match Fitness | 30 jul | ¿Próximo partido? | Duda |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de St. Louis City?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de St. Louis City, cuando los clubes publican sus convocatorias.

















