
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de Start
Actualizado el 11 sept, 13:0014 bajas · 0 dudas#16 · Eliteserien
11 lesionados3 sancionadosLWLLW
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
E. Reitan | DF | Lesionado | 28 ago | Sin fecha | Baja |
M. Ugland | DF | Lesionado | 17 jul | Sin fecha | Baja |
F. Lien | — | Lesión de Pie | 10 jul | Sin fecha | Baja |
E. Schulze | — | Lesionado | 04 jul | Sin fecha | Baja |
M. Nordal | — | Enfermedad | 04 jul | Sin fecha | Baja |
K. Tonnesen | — | Leg Injury | 04 jul | Sin fecha | Baja |
J. Norheim | — | Arm Injury | 04 jul | Sin fecha | Baja |
J. Torkildsen | — | Chest Injury | 04 jul | Sin fecha | Baja |
F. Palerud | — | Lesionado | 04 jul | Sin fecha | Baja |
J. Meyer | — | Lesión de Ingle | 04 jul | Sin fecha | Baja |
A. F. Gurendal | — | Lesión de Muslo | 04 jul | Sin fecha | Baja |
O. Toure | DF | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
A. Ujkani | — | Tarjeta Roja | — | Sin fecha | Sancionado |
S. Mvoue | — | Tarjetas Amarillas | — | Sin fecha | Sancionado |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de Start?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de Start, cuando los clubes publican sus convocatorias.













