
Lesionados y sancionados
Lesionados y sancionados de Wolves
Actualizado el 10 sept, 12:589 bajas · 1 dudas#20 · Premier League
9 lesionados1 dudasDLWWW
| Jugador | Pos | Motivo | Desde | Regreso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
S. Neave | — | Lesionado | 04 sept | Sin fecha | Baja |
S. Olagunju | — | Lesionado | 27 ago | Sin fecha | Baja |
K. Trippier | — | Lesión de Rodilla | 21 ago | Sin fecha | Baja |
Y. Mosquera | DF | Lesión de Tobillo | 21 ago | Sin fecha | Baja |
Xu Bin | — | Lesionado | 20 ago | Sin fecha | Baja |
R. Said | — | Lesión de Rodilla | 14 ago | Sin fecha | Baja |
J. Bellegarde | — | Lesión de Isquiotibiales | 14 ago | Sin fecha | Baja |
S. Johnstone | — | Lesión de Hombro | 12 ago | Sin fecha | Baja |
E. Gonzalez | — | Lesión de Rodilla | 12 ago | Sin fecha | Baja |
L. Krejci | — | Lacking Match Fitness | 15 ago | ¿Próximo partido? | Duda |
Fuente: parte de disponibilidad por partido, contrastado con los registros de lesiones de la liga. Sanciones según acumulación de tarjetas y decisiones disciplinarias.
Sobre esta lista de lesionados
¿De dónde salen los datos de lesionados de Wolves?
Del parte de disponibilidad por partido de nuestro proveedor de datos, contrastado con los registros de lesiones de la liga y la acumulación de tarjetas. Los jugadores en duda son los que el club ha marcado como pendientes de prueba física.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Varias veces al día, y de nuevo en las dos horas previas a cada partido de Wolves, cuando los clubes publican sus convocatorias.









