Angola vs South Sudan — Prediccion y Analisis Experto
Angola parte como favorito con un 68%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Angola: 68% · Draw: 17% · South Sudan: 15%
Form (latest first): Angola: WDDDL · South Sudan: LLLW
Predicción • Africa Cup of Nations - Qualification·Angola·South Sudan


Angola parte como favorito con un 68%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Mira nuestro pronóstico de marcador exacto, más/menos 2.5 y BTTS para Angola vs South Sudan.
Pase 24h · 1,99 € · Premium desde 4,99 €, cancela cuando quieras
¿Aún no? Recibe los picks gratis de mañana por correo:


Estos equipos no se han enfrentado en la historia reciente
Ambos equipos están en perfecto estado de salud
Africa Cup of Nations - Qualification • Clasificación y Mejores Jugadores
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Angola parte como favorito con un 68%; nuestro marcador proyectado es 1-0.
Win Probabilities: Angola: 68% · Draw: 17% · South Sudan: 15%
Form (latest first): Angola: WDDDL · South Sudan: LLLW
Africa Cup of Nations - Qualification

La Roma sufre un doble golpe de lesiones con Paulo Dybala y Manu Koné, que se lesionan en el partido de Champions contra el Real Madrid, agravando las preocupaciones de Gian Piero Gasperini por la plantilla.

Bradley Barcola anotó un hat-trick mientras el Liverpool aplastaba al LASK 6-3 en la Champions League, mientras Richarlison marcaba para los sub-21 del Tottenham y el Arsenal vencía al Lille.

El LASK recibe al Liverpool en la Champions League el miércoles 14 de octubre de 2026, con un inicio a las 17:45 hora del Reino Unido. Previa completa y detalles confirmados del partido.