
Blessés et suspendus
Blessés et suspendus de Brighton
Mis à jour le 11 sept., 12:5913 indisponibles · 1 incertains#10 · Premier League
13 blessés1 incertainsDLWWD
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
N. Krezyman | — | Blessé | 06 sept. | Inconnu | Forfait |
M. Svoboda | — | Blessé | 05 sept. | Inconnu | Forfait |
M. Wieffer | — | Blessure au genou | 04 sept. | Inconnu | Forfait |
G. Rutter | — | Blessé | 04 sept. | Inconnu | Forfait |
F. Azeez | — | Élongation musculaire | 03 sept. | Inconnu | Forfait |
M. Orozco | — | Blessé | 01 sept. | Inconnu | Forfait |
J. Hinshelwood | — | Blessé | 29 août | Inconnu | Forfait |
M. O'Riley | — | Maladie | 24 août | Inconnu | Forfait |
S. Tzimas | FW | Blessure au genou | 21 août | Inconnu | Forfait |
K. Mitoma | — | Blessure aux ischio-jambiers | 21 août | Inconnu | Forfait |
C. Baleba | — | Blessure à la cheville | 21 août | Inconnu | Forfait |
Y. Minteh | MF | Blessé | 21 août | Inconnu | Forfait |
E. Ferguson | — | Blessure à la cheville | 21 août | Inconnu | Forfait |
Z. Yohanna | — | Lacking Match Fitness | 11 sept. | Prochain match ? | Incertain |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
À propos de cette liste de blessés
D'où viennent les données sur les blessés de Brighton ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de Brighton, quand les clubs publient leurs feuilles de match.













