
Blessés et suspendus
Blessés et suspendus de Chicago Fire
Mis à jour le 10 sept., 13:0315 indisponibles · 0 incertains#4 · MLS
13 blessés2 suspendusDDDDW
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
P. Zinckernagel | MF | Lower-Body Injury | 23 août | Inconnu | Forfait |
M. Mbokazi | — | Lower-Body Injury | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
A. Saletros | — | Commotion cérébrale | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
S. Oregel | MF | Lower-Body Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
R. Lod | — | Face Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
L. Barroso | — | Lower-Body Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Elliott | — | Maladie | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
H. Cuypers | FW | Commotion cérébrale | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Shokalook | — | Commotion cérébrale | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
S. Rogers | — | Lower-Body Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Bamba | — | Lower-Body Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
V. Radojevic | — | Lower-Body Injury | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
A. Franco | — | Blessure au genou | 10 juil. | Inconnu | Forfait |
D. D'Avilla | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
J. Dean | DF | Carton rouge | — | Inconnu | Suspendu |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
À propos de cette liste de blessés
D'où viennent les données sur les blessés de Chicago Fire ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de Chicago Fire, quand les clubs publient leurs feuilles de match.














