
Blessés et suspendus
Blessés et suspendus de Minnesota United FC
Mis à jour le 10 sept., 13:0311 indisponibles · 0 incertains#11 · MLS
10 blessés1 suspendusLLDWL
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
D. Callender | — | Blessé | 03 sept. | Inconnu | Forfait |
K. Chandler | — | Blessure au genou | 23 août | Inconnu | Forfait |
B. Hlongwane | — | Blessure au genou | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
W. Trapp | — | Maladie | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
M. Boxall | — | Lower-Body Injury | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
N. Triantis | — | Lower-Body Injury | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
N. Romero | DF | Lower-Body Injury | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
C. Harvey | — | Maladie | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
P. Stroud | — | Blessure musculaire | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Gressel | — | Toe Injury | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Diaz | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
À propos de cette liste de blessés
D'où viennent les données sur les blessés de Minnesota United FC ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de Minnesota United FC, quand les clubs publient leurs feuilles de match.










