
Blessés et suspendus
Blessés et suspendus de New York Red Bulls
Mis à jour le 12 sept., 13:0515 indisponibles · 0 incertains#12 · MLS
11 blessés4 suspendusLDLDL
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
C. Cowell | — | Blessé | 28 août | Inconnu | Forfait |
E. Lomdono | — | Blessé | 13 août | Inconnu | Forfait |
A. Mehmeti | — | Blessé | 30 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Che | — | Blessure aux ischio-jambiers | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
D. Nealis | — | Blessure à la cheville | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
M. Sofo | — | Blessure à la cuisse | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
C. Harper | — | Blessure musculaire | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
E. Forsberg | — | Blessure à la hanche | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
E. M. Choupo-Moting | — | Blessure au genou | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
M. Dos Santos | — | Blessure au mollet | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
A. Marcucci | — | Blessure au genou | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
O. Valencia | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
J. Ruvalcaba | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
G. Berggren | MF | Carton rouge | — | Inconnu | Suspendu |
R. Donkor | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
À propos de cette liste de blessés
D'où viennent les données sur les blessés de New York Red Bulls ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de New York Red Bulls, quand les clubs publient leurs feuilles de match.














