
Blessés et suspendus de Toronto FC
Mis à jour le 30 oct., 13:1022 indisponibles · 0 incertains#11 · MLS
Toronto FC : les nouvelles du groupe
Toronto FC compte 22 joueurs indisponibles : K. Franklin, L. Gavran, D. Dixon et N. Dorsch (+18).
Toronto FC est #11 en MLS avec 39 points en 32 matchs. Sur ses 5 derniers matchs : 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, avec 11 buts marqués et 9 encaissés.
Prochain match : Atlanta United FC - Toronto FC, dimanche 1 novembre (MLS). Le modèle Betora donne 26 % de chances de victoire à Toronto FC et 30 % au nul. Atlanta United FC compte 15 joueurs indisponibles : D. Chica, L. Brennan, E. Mihaj et C. Sanchez (+11).
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
K. Franklin | — | Blessure à l'épaule | 22 oct. | Inconnu | Forfait |
L. Gavran | — | Leg Injury | 14 oct. | Inconnu | Forfait |
D. Dixon | — | Blessé | 09 sept. | Inconnu | Forfait |
N. Dorsch | — | Face Injury | 23 août | Inconnu | Forfait |
J. Sargent | — | Blessure à la cuisse | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Cifuentes | — | Blessure au genou | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
W. Zimmerman | — | Blessure à la cheville | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
D. Mihailovic | — | Blessure musculaire | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Vilsaint | — | Blessure à l'aine | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
H. Wingo | — | Blessure aux ischio-jambiers | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
Z. Monlouis | — | Lower-Body Injury | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
D. Kerr | — | Lower-Body Injury | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
A. De Rosario | — | Hand Injury | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
T. Corbeanu | — | Blessure au genou | 26 juil. | Inconnu | Forfait |
N. Palacio | — | Lower-Body Injury | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
L. Stefanovic | — | Blessure au pied | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
N. Gomis | — | Blessure au mollet | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
Matheus Pereira | — | Blessure à l'aine | 22 juil. | Inconnu | Forfait |
J. Osorio | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
R. Laryea | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
B. Kuscevic | — | Cartons jaunes | — | Inconnu | Suspendu |
R. Edwards | DF | Carton rouge | — | Inconnu | Suspendu |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
Derniers résultats
Prochains matchs
Absents : Atlanta United FC
- D. ChicaForfait
- L. BrennanForfait
- E. MihajForfait
- C. SanchezForfait
- M. GalarzaForfait
- J. BerrocalForfait
À propos de cette liste de blessés
Combien de joueurs manquent à Toronto FC ?
Toronto FC compte 22 joueurs indisponibles et 0 incertains lors de la dernière mise à jour.
Quand joue Toronto FC ?
Atlanta United FC - Toronto FC, dimanche 1 novembre (MLS).
D'où viennent les données sur les blessés de Toronto FC ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de Toronto FC, quand les clubs publient leurs feuilles de match.





















