
Blessés et suspendus
Blessés et suspendus de Wolves
Mis à jour le 10 sept., 12:589 indisponibles · 1 incertains#20 · Premier League
9 blessés1 incertainsDLWWW
| Joueur | Poste | Motif | Depuis | Retour prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
S. Neave | — | Blessé | 04 sept. | Inconnu | Forfait |
S. Olagunju | — | Blessé | 27 août | Inconnu | Forfait |
K. Trippier | — | Blessure au genou | 21 août | Inconnu | Forfait |
Y. Mosquera | DF | Blessure à la cheville | 21 août | Inconnu | Forfait |
Xu Bin | — | Blessé | 20 août | Inconnu | Forfait |
R. Said | — | Blessure au genou | 14 août | Inconnu | Forfait |
J. Bellegarde | — | Blessure aux ischio-jambiers | 14 août | Inconnu | Forfait |
S. Johnstone | — | Blessure à l'épaule | 12 août | Inconnu | Forfait |
E. Gonzalez | — | Blessure au genou | 12 août | Inconnu | Forfait |
L. Krejci | — | Lacking Match Fitness | 15 août | Prochain match ? | Incertain |
Source : flux de disponibilité par match, recoupé avec les registres de blessures du championnat. Suspensions calculées à partir des cartons et des décisions disciplinaires.
À propos de cette liste de blessés
D'où viennent les données sur les blessés de Wolves ?
Du flux de disponibilité par match de notre fournisseur de données, recoupé avec les registres de blessures du championnat et le décompte des cartons. Les joueurs incertains sont ceux que le club a annoncés comme soumis à un test.
À quelle fréquence est-elle mise à jour ?
Plusieurs fois par jour, et de nouveau dans les deux heures précédant chaque match de Wolves, quand les clubs publient leurs feuilles de match.









