Barrow vs Forest Green — Szakértői tipp és elemzés
A favorit: Barrow (49%); várható eredményünk: 2-1.
Win Probabilities: Barrow: 52% · Draw: 24% · Forest Green: 24%
Form (latest first): Barrow: WWDWW · Forest Green: LDWWD
Tipp • National League·Barrow·Forest Green

Forest Green szorzója nőtt: 2.99 → 3.45

Forest Green szorzója nőtt: 2.99 → 3.45
A favorit: Barrow (49%); várható eredményünk: 2-1.
Nézd meg a pontos eredmény, a 2,5 gól feletti/alatti és a BTTS tippünket a(z) Barrow – Forest Green meccsre.
24 órás bérlet · 1,99 € · Premium már 4,99 € áron, bármikor lemondható
Még nem döntöttél? Kérd e-mailben a holnapi ingyenes tippeket:


A két csapat a közelmúltban nem találkozott egymással
Mindkét csapat teljes kerettel készülhet
National League • Tabella és legjobbak
| # | Csapat | M | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | +27 | 45 | ||
2 | 17 | +15 | 35 | ||
3 | 17 | +12 | 32 | ||
4 | 17 | +7 | 32 | ||
5 | 17 | +15 | 29 | ||
6 | 17 | +11 | 29 | ||
7 | 17 | +7 | 29 | ||
8 | 16 | +10 | 28 | ||
9 | 17 | -4 | 28 | ||
10 | 17 | +8 | 25 | ||
11 | 17 | -3 | 24 | ||
12 | 17 | -7 | 24 | ||
13 | 17 | +1 | 22 | ||
14 | 16 | +1 | 21 | ||
15 | 17 | -1 | 21 | ||
16 | 14 | -1 | 19 | ||
17 | 17 | -6 | 19 | ||
18 | 17 | -7 | 19 | ||
19 | 17 | -10 | 18 | ||
20 | 16 | -8 | 17 | ||
21 | 17 | -9 | 16 | ||
22 | 17 | -19 | 16 | ||
23 | 16 | -11 | 11 | ||
24 | 16 | -28 | 4 |
| Hely | M | GK | P | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Worthing | 17 | +7 | 29 | DLDWW |
| 8 | Barrow | 16 | +10 | 28 | WDWWW |
| 9 | Altrincham | 17 | -4 | 28 | LLDWW |
| 15 | Aldershot Town | 17 | -1 | 21 | LWLLL |
| 16 | Forest Green | 14 | -1 | 19 | DWLDD |
| 17 | Wealdstone | 17 | -6 | 19 | DWLWL |
| Barrow | Forest Green | |
|---|---|---|
| Lejátszott | 3 | 2 |
| Lőtt gólok | 3 | 5 |
| Kapott gólok | 0 | 0 |
| Átl. lőtt | 1.0 | 2.5 |
| Átl. kapott | 0.0 | 0.0 |
| Kapott gól nélkül | 3 | 2 |
A favorit: Barrow (49%); várható eredményünk: 2-1.
Win Probabilities: Barrow: 52% · Draw: 24% · Forest Green: 24%
Form (latest first): Barrow: WWDWW · Forest Green: LDWWD