
Cedera & skorsing
Cedera & skorsing Botafogo
Diperbarui 11 Sep, 17.5521 absen · 0 diragukan#14 · Série A
10 cedera11 skorsingDLLWL
| Pemain | Pos | Alasan | Sejak | Perkiraan kembali | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Warleson | — | Cedera | 25 Agu | Belum jelas | Absen |
Paulinho | — | Cedera | 17 Agu | Belum jelas | Absen |
J. Barrera | — | Cedera | 14 Agu | Belum jelas | Absen |
Matheus Martins | FW | Cedera | 24 Jul | Belum jelas | Absen |
S. Rodriguez | — | Cedera | 24 Jul | Belum jelas | Absen |
Junior Santos | — | Cedera Kaki | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
Nathan Fernandes | — | Cedera Lutut | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
Kaio Pantaleao | — | Cedera Lutut | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
Bastos | — | Cedera | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
Allan | — | Cedera Otot | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
G. Justino | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Huguinho | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
A. Montoro | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Alex Telles | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
C. Medina | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
M. Ponte | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Marcal | — | Kartu Merah | — | Belum jelas | Skorsing |
J. Correa | FW | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Arthur Cabral | FW | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Vitinho | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
N. Ferraresi | — | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
Sumber: data ketersediaan pemain per laga, diperiksa silang dengan catatan cedera liga. Skorsing dari akumulasi kartu dan keputusan disiplin.
Tentang daftar cedera ini
Dari mana data cedera Botafogo berasal?
Dari data ketersediaan pemain per laga milik penyedia data kami, diperiksa silang dengan catatan cedera liga dan akumulasi kartu. Pemain diragukan adalah mereka yang oleh klub disebut masih menjalani tes kebugaran.
Seberapa sering diperbarui?
Beberapa kali sehari, dan sekali lagi dalam dua jam sebelum setiap laga Botafogo, saat klub merilis daftar pemainnya.




















