
Cedera & skorsing
Cedera & skorsing Charlotte
Diperbarui 10 Sep, 18.0311 absen · 0 diragukan#5 · MLS
8 cedera3 skorsingWDWWD
| Pemain | Pos | Alasan | Sejak | Perkiraan kembali | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A. Johnson | — | Cedera | 13 Agu | Belum jelas | Absen |
N. Berchimas | — | Cedera Kaki | 30 Jul | Belum jelas | Absen |
A. John | — | Upper-Body Injury | 26 Jul | Belum jelas | Absen |
T. Ream | — | Cedera Otot | 26 Jul | Belum jelas | Absen |
L. de la Torre | — | Gegar Otak | 26 Jul | Belum jelas | Absen |
H. Kessler | — | Lower-Body Injury | 26 Jul | Belum jelas | Absen |
H. Toffolo | — | Cedera Hamstring | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
N. Byrne | — | Cedera Otot | 22 Jul | Belum jelas | Absen |
A. Westwood | MF | Kartu Merah | — | Belum jelas | Skorsing |
W. Zaha | MF | Kartu Kuning | — | Belum jelas | Skorsing |
D. Schnegg | — | Kartu Merah | — | Belum jelas | Skorsing |
Sumber: data ketersediaan pemain per laga, diperiksa silang dengan catatan cedera liga. Skorsing dari akumulasi kartu dan keputusan disiplin.
Tentang daftar cedera ini
Dari mana data cedera Charlotte berasal?
Dari data ketersediaan pemain per laga milik penyedia data kami, diperiksa silang dengan catatan cedera liga dan akumulasi kartu. Pemain diragukan adalah mereka yang oleh klub disebut masih menjalani tes kebugaran.
Seberapa sering diperbarui?
Beberapa kali sehari, dan sekali lagi dalam dua jam sebelum setiap laga Charlotte, saat klub merilis daftar pemainnya.










