
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Ajax
Aggiornato il 10 set, 12:5410 indisponibili · 0 in dubbio#8 · Eredivisie
10 infortunatiLWWWD
| Giocatore | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|
A. Bouwman | Infortunato | 10 set | Da definire | Assente |
S. Adingra | Infortunio al Piede | 03 set | Da definire | Assente |
P. Reverson | Infortunato | 01 set | Da definire | Assente |
Y. Regeer | Infortunato | 28 ago | Da definire | Assente |
D. Blind | Infortunato | 14 ago | Da definire | Assente |
J. Sutalo | Infortunato | 09 ago | Da definire | Assente |
A. Kaplan | Infortunio al Ginocchio | 09 ago | Da definire | Assente |
R. Bounida | Infortunato | 09 ago | Da definire | Assente |
A. van Axel Dongen | Infortunio alla Coscia | 06 ago | Da definire | Assente |
J. Faberski | Infortunio al Ginocchio | 06 ago | Da definire | Assente |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Ajax?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Ajax, quando i club comunicano le formazioni.









