
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Brann
Aggiornato il 10 set, 13:0217 indisponibili · 0 in dubbio#7 · Eliteserien
17 infortunatiLDWDW
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
N. Holm | FW | Infortunato | 03 set | Da definire | Assente |
R. Matondo | — | Infortunato | 16 ago | Da definire | Assente |
U. Mathisen | MF | Infortunio al Piede | 16 ago | Da definire | Assente |
S. Tronstad | — | Infortunio al Ginocchio | 15 ago | Da definire | Assente |
F. Knudsen | — | Infortunio Muscolare | 04 lug | Da definire | Assente |
J. Sorensen | — | Infortunio alla Caviglia | 04 lug | Da definire | Assente |
T. Pedersen | DF | Elbow Injury | 04 lug | Da definire | Assente |
D. De Roeve | — | Infortunato | 04 lug | Da definire | Assente |
M. Dyngeland | — | Infortunio Muscolare | 04 lug | Da definire | Assente |
N. Boakye | — | Infortunio al Ginocchio | 04 lug | Da definire | Assente |
N. Wassberg | — | Infortunato | 04 lug | Da definire | Assente |
J. Torsvik | — | Infortunio alla Caviglia | 04 lug | Da definire | Assente |
S. Opsahl | — | Infortunio al Piede | 04 lug | Da definire | Assente |
S. Magnusson | — | Infortunio alla Caviglia | 04 lug | Da definire | Assente |
K. M. Ingason | — | Infortunio all'Inguine | 04 lug | Da definire | Assente |
E. Gudmundsson | — | Infortunato | 04 lug | Da definire | Assente |
N. Castro | — | Infortunio al Tendine d'Achille | 04 lug | Da definire | Assente |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Brann?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Brann, quando i club comunicano le formazioni.
















