
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Hull City
Aggiornato il 10 set, 13:0113 indisponibili · 0 in dubbio#6 · Championship
13 infortunatiLDWDW
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
P. McNair | — | Infortunato | 06 set | Da definire | Assente |
M. Crooks | MF | Infortunio Muscolare | 05 set | Da definire | Assente |
I. Ansah | — | Infortunio alla Schiena | 05 set | Da definire | Assente |
L. Coyle | DF | Infortunio alla Caviglia | 27 ago | Da definire | Assente |
H. Morita | — | Infortunio al Polpaccio | 20 ago | Da definire | Assente |
M. Jacob | — | Infortunio all'Anca | 20 ago | Da definire | Assente |
C. Drameh | — | Infortunio Muscolare | 20 ago | Da definire | Assente |
O. Zambrano | — | Infortunio al Bicipite Femorale | 20 ago | Da definire | Assente |
E. Matazo | — | Infortunio al Ginocchio | 20 ago | Da definire | Assente |
C. Hughes | DF | Infortunio all'Inguine | 20 ago | Da definire | Assente |
D. Gyabi | — | Infortunio all'Inguine | 20 ago | Da definire | Assente |
J. Gelhardt | FW | Infortunio alla Caviglia | 20 ago | Da definire | Assente |
J. Butland | — | Arm Injury | 20 ago | Da definire | Assente |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Hull City?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Hull City, quando i club comunicano le formazioni.












