
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Nashville SC
Aggiornato il 10 set, 13:0314 indisponibili · 0 in dubbio#1 · MLS
13 infortunati1 squalificatiLDWWW
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
A. Qasem | — | Infortunato | 13 ago | Da definire | Assente |
J. Willis | — | Lower-Body Injury | 01 ago | Da definire | Assente |
A. Muyl | — | Lower-Body Injury | 01 ago | Da definire | Assente |
A. Najar | — | Infortunio alla Coscia | 26 lug | Da definire | Assente |
E. Tagseth | MF | Leg Injury | 26 lug | Da definire | Assente |
T. Williams | — | Infortunato | 26 lug | Da definire | Assente |
C. Applewhite | — | Lower-Body Injury | 26 lug | Da definire | Assente |
S. Surridge | FW | Infortunio alla Schiena | 26 lug | Da definire | Assente |
X. Valdez | — | Malattia | 26 lug | Da definire | Assente |
C. Espinoza | FW | Lower-Body Injury | 22 lug | Da definire | Assente |
P. Yazbek | — | Infortunio Muscolare | 22 lug | Da definire | Assente |
R. Baker-Whiting | — | Lower-Body Injury | 22 lug | Da definire | Assente |
W. Madrigal | — | Lower-Body Injury | 22 lug | Da definire | Assente |
M. Corcoran | — | Cartellino Rosso | — | Da definire | Squalificato |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Nashville SC?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Nashville SC, quando i club comunicano le formazioni.













