
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Vasco DA Gama
Aggiornato il 10 set, 13:0016 indisponibili · 0 in dubbio#17 · Série A
8 infortunati8 squalificatiDLWWW
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
David | — | Infortunato | 14 ago | Da definire | Assente |
Adson | FW | Infortunato | 10 lug | Da definire | Assente |
A. Saldivia | — | Infortunio al Polpaccio | 10 lug | Da definire | Assente |
Mateus Carvalho | — | Infortunio al Ginocchio | 10 lug | Da definire | Assente |
Cuiabano | — | Infortunio Muscolare | 10 lug | Da definire | Assente |
Paulo Henrique | DF | Infortunio alla Caviglia | 10 lug | Da definire | Assente |
Jair | — | Infortunio Muscolare | 10 lug | Da definire | Assente |
Brenner | — | Infortunio al Ginocchio | 10 lug | Da definire | Assente |
Robert Renan | — | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
N. Moreira | — | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
A. Gomez | — | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
J. Rodriguez | — | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
Andres Gomez | — | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
Cauan Barros | MF | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
Thiago Mendes | MF | Cartellini Gialli | — | Da definire | Squalificato |
C. Cuesta | DF | Cartellino Rosso | — | Da definire | Squalificato |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Vasco DA Gama?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Vasco DA Gama, quando i club comunicano le formazioni.














