
Lesionados e suspensos
Desfalques do Austin: lesionados e suspensos
Atualizado em 10 de set., 08:0310 fora · 0 em dúvida#14 · MLS
9 lesionados1 suspensosDDWDW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
J. Nelson | — | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
D. Pereira | — | Lesionado | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
R. Taylor | — | Lesão no Joelho | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
O. Wolff | — | Lesão no Tornozelo | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
B. Vazquez | — | Lesão no Joelho | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
J. Bell | — | Pelvis Injury | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
M. Desler | — | Lesão no Aquiles | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
B. Hines-Ike | — | Lesão Muscular | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
M. Uzuni | — | Lower-Body Injury | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
Guilherme Biro | DF | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Austin?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Austin, quando os clubes divulgam as escalações.









