
Lesionados e suspensos
Desfalques do Blackburn: lesionados e suspensos
Atualizado em 10 de set., 07:5810 fora · 0 em dúvida#18 · Championship
9 lesionados1 suspensosLLDLL
| Jogador | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|
H. Carter | Lesionado | 14 de ago. | Sem previsão | Fora |
A. Kargbo | Lesão Muscular | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
A. Pears | Recuperação Pós-Cirurgia | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Litherland | Lesão Muscular | 12 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Jorgensen | Lesão no Isquiotibial | 12 de ago. | Sem previsão | Fora |
D. De Neve | Lesionado | 12 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Baradji | Lesão no Isquiotibial | 12 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Wharton | Lesão no Aquiles | 12 de ago. | Sem previsão | Fora |
L. Miller | Lesão no Aquiles | 11 de ago. | Sem previsão | Fora |
T. Atcheson | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Blackburn?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Blackburn, quando os clubes divulgam as escalações.









