
Lesionados e suspensos
Desfalques do Borussia Dortmund: lesionados e suspensos
Atualizado em 14 de set., 08:009 fora · 0 em dúvida#2 · Bundesliga
8 lesionados1 suspensosWWWWW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
K. Karetsas | — | Doença | 10 de set. | Sem previsão | Fora |
F. Mane | — | Lesão Muscular | 06 de set. | Sem previsão | Fora |
J. Lerma | — | Lesão Muscular | 03 de set. | Sem previsão | Fora |
G. Konstantelias | — | Lesão no Joelho | 03 de set. | Sem previsão | Fora |
R. Bensebaini | — | Ribs Injury | 28 de ago. | Sem previsão | Fora |
N. Schlotterbeck | — | Lesão no Tornozelo | 27 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Kaba | — | Lesionado | 27 de ago. | Sem previsão | Fora |
E. Can | — | Lesão no Joelho | 27 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Inacio | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Borussia Dortmund?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Borussia Dortmund, quando os clubes divulgam as escalações.








