
Lesionados e suspensos
Desfalques do Brann: lesionados e suspensos
Atualizado em 11 de set., 08:0017 fora · 0 em dúvida#7 · Eliteserien
16 lesionados1 suspensosLDWDW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
R. Matondo | — | Lesionado | 16 de ago. | Sem previsão | Fora |
U. Mathisen | MF | Lesão no Pé | 16 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Tronstad | — | Lesão no Joelho | 15 de ago. | Sem previsão | Fora |
F. Knudsen | — | Lesão Muscular | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
J. Sorensen | — | Lesão no Tornozelo | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
T. Pedersen | DF | Elbow Injury | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
D. De Roeve | — | Lesionado | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
M. Dyngeland | — | Lesão Muscular | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
N. Boakye | — | Lesão no Joelho | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
N. Wassberg | — | Lesionado | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
J. Torsvik | — | Lesão no Tornozelo | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
S. Opsahl | — | Lesão no Pé | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
S. Magnusson | — | Lesão no Tornozelo | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
K. M. Ingason | — | Lesão na Virilha | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
E. Gudmundsson | — | Lesionado | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
N. Castro | — | Lesão no Aquiles | 04 de jul. | Sem previsão | Fora |
N. Holm | FW | Cartões Amarelos | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Brann?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Brann, quando os clubes divulgam as escalações.
















